| Item | Unit | KAE-2500B | |
|---|---|---|---|
| Perjalanan Efektif 3-Sumbu | Perjalanan Sumbu X (Kiri/Kanan) | mm | 2500 |
| Perjalanan Sumbu Y (Depan/Belakang) | mm | 550 | |
| Perjalanan Sumbu Z (Atas/Bawah) | mm | 700 | |
| Jarak dari Hidung Spindel ke Permukaan Meja | mm | 150-950 | |
| Meja Kerja | Ukuran Meja Kerja (P×L) | mm | 3200×550 |
| Beban Meja Maksimum | kg/m² | 1000 | |
| Lebar T-slot | mm | 18 | |
| Spindel Mekanis | Tipe Spindel | rpm | Penggerak Sabuk |
| Kecepatan Maksimum | rpm | 10000 | |
| Daya Terukur / Maksimum Spindel | 11kW/15kW | ||
| Torsi Terukur / Maksimum Spindel | 52.5N·m/118N·m | ||
| Diameter Spindel | mm | 150 | |
| Spesifikasi Penahan Alat | # | BT40 | |
| Sistem Umpan | Lintasan Cepat Maksimum (X/Y/Z) | m/menit | 20/20/20 |
| Laju Umpan Pemotongan | m/menit | 1~15 | |
| Akurasi Mekanis | Akurasi Pemosisian Sumbu X | mm | 0.05(Seluruh Perjalanan) |
| Akurasi Pemosisian Sumbu Y/Z | mm | 0.02(Seluruh Perjalanan) | |
| Akurasi Pemosisian Ulang (X/Y/Z) | mm | X:±0.02/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| Spesifikasi Konfigurasi Majalah Alat | Tipe Majalah Alat | # | Tipe Cakram |
| Jumlah Alat | T | 24 | |
| Sistem Pelumasan | Sistem Pelumasan Gemuk Otomatis | set | 1 |
| Sistem Pendingin | Pendinginan Cairan Pemotong | set | 1 |
| Perangkat Pembuangan Chip | Konveyor Chip Pelat Rantai | set | 1 |
| Lain-lain | Dimensi Mesin (P×L×T) | mm | 6144*3295*3140 |
| Berat Mesin | t | Sekitar 13 | |
| No. | Nama Item | Merek | Asal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengontrol CNC | FANUC | Jepang |
| 2 | Spindel Mekanis Penggerak Sabuk | AIBIG | Cina |
| 3 | Panduan Linear Roller | HIWIN/PMI | Taiwan, Cina |
| 4 | Sekrup Bola | HIWIN/PMI | Taiwan, Cina |
| 5 | Bantalan Khusus untuk Sekrup Bola | NSK/NACHI | Jepang |
| 6 | Motor Servo Berkinerja Tinggi Sumbu X/Y/Z | FANUC | Jepang |
| 7 | Perapat Planetary | MOTOREDUCER | Prancis |
| 8 | Perangkat Pelumasan Terpusat Otomatis | Baoteng | Taiwan, Cina |
| 9 | Silinder Spindel | HINAKA | Taiwan, Cina |
| 10 | Pendingin Oli Spindel | RUCOL | Cina |
| 11 | Mesin Pendingin Cairan Pemotong | Quanguan | Cina |
| 12 | Majalah Alat Tipe Cakram | OKADA | Taiwan, Cina |
| 13 | Konveyor Chip Pelat Rantai | Quanguan | Cina |
| 14 | Unit Pneumatik | Airtac | Taiwan, Cina |
| 15 | Komponen Listrik | Schneider | Prancis |
| 16 | Sistem Rantai Penarik Kabel | Despu | Cina |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA