| আইটেম | ইউনিট | ভিএমসি-১৮৯০এইচএল |
|---|---|---|
| ৩-অক্ষ ট্র্যাভেল (এক্স/ওয়াই/জেড) | মিমি | ১৮০০/৯০০/৮০০ |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবল সারফেসের দূরত্ব | মিমি | ১৫০-৯৫০ |
| স্পিন্ডল টেপার | - | বিটি৫0 |
| স্পিন্ডল মোটর পাওয়ার (রেটেড-ম্যাক্স) | কিলোওয়াট | ১৫-১৮.৫ |
| স্পিন্ডল মোটর রেটেড টর্ক | এন.এম | ১৪৩.৩ |
| টুল ম্যাগাজিন টাইপ | - | আর্ম টাইপ |
| টুলের সংখ্যা | পিসি | ২৪ |
| সর্বোচ্চ টুলের ব্যাস (সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন / সংলগ্ন খালি) | মিমি | ১১০ / ২০০ |
| সর্বোচ্চ টুলের দৈর্ঘ্য | মিমি | ৩৫০ |
| সর্বোচ্চ টুলের ওজন | কেজি | ১৫ |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | ৬০০০ |
| এক্স/ওয়াই/জেড অক্ষ মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৪.৫/৪.৫/৪.৫ |
| এক্স/ওয়াই/জেড অক্ষ মোটর টর্ক | এন.এম | ৩৭.২/৩৭.২/৩৭.২ |
| ওয়ার্কটেবল ডাইমেনশন | মিমি | ২০০০*৯০০ |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবল লোড | কেজি | ২০০০ |
| টি-স্লট স্পেসিফিকেশন | মিমি | ৭-২২*১২৫ |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ট্র্যাভার্স গতি | মি/মিনিট | ২০ |
| ওয়াই অক্ষ দ্রুত ট্র্যাভার্স গতি | মি/মিনিট | ২০ |
| জেড অক্ষ দ্রুত ট্র্যাভার্স গতি | মি/মিনিট | ২০ |
| কাটিং ফিড গতি | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ |
| পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | ±০.০০৬ |
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | ±০.০০৪ |
| সিএনসি সিস্টেম | - | মিতসুবিশি এম৮০ |
| মেশিনের ওজন | কেজি | ১৭০০০ |
| পাওয়ার চাহিদা | কেভিএ | ৩০ |
| ওয়াটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | লিটার | ২০০ |
| এয়ার প্রেসার রিকোয়ারমেন্ট | কেজি/সেমি² | ৬.০ |
| মেশিনের উচ্চতা | মিমি | ৩৩০০ |
| ফ্লোর ডাইমেনশন (চেইন চিপ কনভেয়র সহ) | মিমি | ৫২০০*৩৫০০ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন