| Item | Unit | VMC-1890HL |
|---|---|---|
| 3-Axis Travel (X/Y/Z) | mm | 1800/900/800 |
| Distance from Spindle Nose to Worktable Surface | mm | 150-950 |
| Spindle Taper | - | BT50 |
| Spindle Motor Power (Rated-Max) | Kw | 15-18.5 |
| Spindle Motor Rated Torque | N.m | 143.3 |
| Tool Magazine Type | - | Arm Type |
| Number of Tools | pcs | 24 |
| Max Tool Diameter (Full Magazine / Adjacent Empty) | mm | 110 / 200 |
| Max Tool Length | mm | 350 |
| Max Tool Weight | Kg | 15 |
| Max Spindle Speed | rpm | 6000 |
| X/Y/Z Axis Motor Power | Kw | 4.5/4.5/4.5 |
| X/Y/Z Axis Motor Torque | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
| Worktable Dimensions | mm | 2000*900 |
| Max Worktable Load | Kg | 2000 |
| T-Slot Specification | mm | 7-22*125 |
| X Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 20 |
| Y Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 20 |
| Z Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 20 |
| Cutting Feed Speed | mm/min | 1-10000 |
| Positioning Accuracy | mm | ±0.006 |
| Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.004 |
| CNC System | - | Mitsubishi M80 |
| Machine Weight | Kg | 17000 |
| Power Demand | KVA | 30 |
| Water Tank Capacity | L | 200 |
| Air Pressure Requirement | kg/cm² | 6.0 |
| Machine Height | mm | 3300 |
| Floor Dimension (With Chain Chip Conveyor) | mm | 5200*3500 |
Contact Us at Any Time