| मद | इकाई | वीएमसी-1890एचएल |
|---|---|---|
| 3-अक्ष यात्रा (एक्स/वाई/जेड) | मिमी | 1800/900/800 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-950 |
| स्पिंडल टेपर | - | बीटी50 |
| स्पिंडल मोटर पावर (रेटेड-मैक्स) | किलोवाट | 15-18.5 |
| स्पिंडल मोटर रेटेड टॉर्क | एन.एम | 143.3 |
| टूल मैगजीन प्रकार | - | आर्म टाइप |
| टूल्स की संख्या | पीसी | 24 |
| अधिकतम टूल व्यास (पूर्ण मैगजीन / आसन्न खाली) | मिमी | 110 / 200 |
| अधिकतम टूल लंबाई | मिमी | 350 |
| अधिकतम टूल वजन | किलो | 15 |
| अधिकतम स्पिंडल गति | आरपीएम | 6000 |
| एक्स/वाई/जेड अक्ष मोटर पावर | किलोवाट | 4.5/4.5/4.5 |
| एक्स/वाई/जेड अक्ष मोटर टॉर्क | एन.एम | 37.2/37.2/37.2 |
| वर्कटेबल आयाम | मिमी | 2000*900 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किलो | 2000 |
| टी-स्लॉट विनिर्देश | मिमी | 7-22*125 |
| एक्स अक्ष रैपिड ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 20 |
| वाई अक्ष रैपिड ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 20 |
| जेड अक्ष रैपिड ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 20 |
| कटाई फीड गति | मिमी/मिनट | 1-10000 |
| पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | ±0.006 |
| रिपीट पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | ±0.004 |
| सीएनसी सिस्टम | - | मित्सुबिशी एम80 |
| मशीन का वजन | किलो | 17000 |
| पावर डिमांड | केवीए | 30 |
| पानी की टंकी की क्षमता | एल | 200 |
| एयर प्रेशर आवश्यकता | किलो/सेमी² | 6.0 |
| मशीन की ऊंचाई | मिमी | 3300 |
| फर्श आयाम (चेन चिप कन्वेयर के साथ) | मिमी | 5200*3500 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें