| Mục | Đơn vị | VMC-1890HL |
|---|---|---|
| Hành trình 3 trục (X/Y/Z) | mm | 1800/900/800 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn làm việc | mm | 150-950 |
| Đuôi côn trục chính | - | BT50 |
| Công suất động cơ trục chính (Định mức-Tối đa) | Kw | 15-18.5 |
| Mô-men xoắn định mức động cơ trục chính | N.m | 143.3 |
| Loại băng gá dao | - | Loại tay gắp |
| Số lượng dao | chiếc | 24 |
| Đường kính dao tối đa (Băng gá đầy / Liền kề trống) | mm | 110 / 200 |
| Chiều dài dao tối đa | mm | 350 |
| Trọng lượng dao tối đa | Kg | 15 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 6000 |
| Công suất động cơ trục X/Y/Z | Kw | 4.5/4.5/4.5 |
| Mô-men xoắn động cơ trục X/Y/Z | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 2000*900 |
| Tải trọng bàn làm việc tối đa | Kg | 2000 |
| Thông số rãnh T | mm | 7-22*125 |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X | m/phút | 20 |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục Y | m/phút | 20 |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | m/phút | 20 |
| Tốc độ tiến dao cắt | mm/phút | 1-10000 |
| Độ chính xác định vị | mm | ±0.006 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | ±0.004 |
| Hệ thống CNC | - | Mitsubishi M80 |
| Trọng lượng máy | Kg | 17000 |
| Yêu cầu công suất | KVA | 30 |
| Dung tích bình nước | L | 200 |
| Yêu cầu áp suất khí | kg/cm² | 6.0 |
| Chiều cao máy | mm | 3300 |
| Kích thước sàn (Có băng tải phoi) | mm | 5200*3500 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO