| আইটেম | ইউনিট | KAE-6500BR | |
| 3-অক্ষ কার্যকর ভ্রমণ | X-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | 6500 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিছনে) | মিমি | 550 | |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ (উপর/নিচে) | মিমি | 700 | |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে টেবিল সারফেসের দূরত্ব | মিমি | 150-950 | |
| ওয়ার্কটেবল | ওয়ার্কটেবল আকার (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) | মিমি | 6500×550 |
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | কেজি/মি² | 1000 | |
| টি-স্লট প্রস্থ | মিমি | 18 | |
| যান্ত্রিক স্পিন্ডল | স্পিন্ডল প্রকার | আরপিএম | বেল্ট ড্রাইভ |
| সর্বোচ্চ গতি | আরপিএম | 8000 | |
| স্পিন্ডল ব্যাস | মিমি | 155 | |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | BT50 | |
| ফিড সিস্টেম | সর্বোচ্চ দ্রুত ট্র্যাভার্স (X/Y/Z) | মি/মিনিট | র্যাক:40/20/20 |
| কাটিং ফিড রেট | মি/মিনিট | 1~15 | |
| যান্ত্রিক নির্ভুলতা | X-অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | 0.05(সম্পূর্ণ স্ট্রোক) |
| Y/Z-অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | 0.02(সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (X/Y/Z) | মিমি | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| টুল ম্যাগাজিন কনফিগারেশন স্পেসিফিকেশন | টুল ম্যাগাজিন প্রকার | # | ডিস্ক-টাইপ |
| টুলের সংখ্যা | টি | 24 | |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় গ্রীস লুব্রিকেশন সিস্টেম | সেট | 1 |
| কুলিং সিস্টেম | কাটিং ফ্লুইড কুলিং | সেট | 1 |
| চিপ অপসারণ ডিভাইস | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়র | সেট | 1 |
| অন্যান্য | মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | 10144*3295*3140 |
| মেশিনের ওজন | টন | প্রায় 17 | |
| নং। | নাম | ব্র্যান্ড | উৎপত্তি |
|---|---|---|---|
| 1 | সিএনসি কন্ট্রোলার | FANUC | জাপান |
| 2 | বেল্ট-টাইপ স্পিন্ডল | AIBIG | চীন |
| 3 | লিনিয়ার গাইড রেল | HIWIN/PMI | তাইওয়ান, চীন |
| 4 | বল স্ক্রু | HIWIN/PMI | তাইওয়ান, চীন |
| 5 | বল স্ক্রু এর জন্য বিশেষ বিয়ারিং | NACHI | জাপান |
| 6 | হেলিকাল র্যাক ও পিনিয়ন | YYC | তাইওয়ান, চীন |
| 7 | X/Y/Z অক্ষ উচ্চ-কার্যকারিতা সার্ভো মোটর | FANUC | জাপান |
| 8 | প্ল্যানেটারি রিডিউসার | MOTOREDUCER | ফ্রান্স |
| 9 | স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রীভূত লুব্রিকেশন সিস্টেম | Baoteng | তাইওয়ান, চীন |
| 10 | প্রিসিশন টুল সেটার (ঐচ্ছিক) | Jingerman | চীন |
| 11 | স্পিন্ডল সিলিন্ডার | HINAKA | তাইওয়ান, চীন |
| 12 | স্পিন্ডল চিলার | Tongfei / Rucol | চীন |
| 13 | কাটিং ফ্লুইড চিলার | HualeShi / Ster | চীন |
| 14 | অ্যাটমাইজিং অয়েল মিস্ট কুলিং সিস্টেম (ঐচ্ছিক) | Baoteng | তাইওয়ান, চীন |
| 15 | হাইড্রোলিক স্টেশন (ঐচ্ছিক) | Mengfu | চীন |
| 16 | ডিস্ক টাইপ টুল ম্যাগাজিন | Fangguan / Okada | চীন |
| 17 | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়র | Qilin / Xingsheng | চীন |
| 18 | নিউমেটিক ইউনিট | Airtac | তাইওয়ান, চীন |
| 19 | বৈদ্যুতিক উপাদান | Schneider | ফ্রান্স |
| 20 | কেবল ড্র্যাগ চেইন সিস্টেম | Daiqi | চীন |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন