| वस्तु | इकाई | KAE-6500BR | |
| 3-अक्ष प्रभावी यात्रा | X-अक्ष यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | 6500 |
| Y-अक्ष यात्रा (सामने/पीछे) | मिमी | 550 | |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 | |
| स्पिंडल नोज से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-950 | |
| वर्कटेबल | वर्कटेबल का आकार (L×W) | मिमी | 6500×550 |
| अधिकतम टेबल लोड | किलो/मी² | 1000 | |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 | |
| मैकेनिकल स्पिंडल | स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | बेल्ट ड्राइव |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 8000 | |
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 155 | |
| टूल होल्डर विनिर्देश | # | BT50 | |
| फीड सिस्टम | अधिकतम रैपिड ट्रैवर्स (X/Y/Z) | मी/मिनट | रैक:40/20/20 |
| कटिंग फीड दर | मी/मिनट | 1~15 | |
| यांत्रिक सटीकता | X-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05(पूर्ण स्ट्रोक) |
| Y/Z-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.02(पूर्ण स्ट्रोक) | |
| पुनरावृति पोजिशनिंग सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| टूल मैगज़ीन कॉन्फ़िगरेशन विनिर्देश | टूल मैगज़ीन प्रकार | # | डिस्क-प्रकार |
| टूल की संख्या | T | 24 | |
| स्नेहन प्रणाली | स्वचालित ग्रीस स्नेहन प्रणाली | सेट | 1 |
| कूलिंग सिस्टम | कटिंग फ्लूइड कूलिंग | सेट | 1 |
| चिप हटाने वाला उपकरण | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | सेट | 1 |
| अन्य | मशीन आयाम (L×W×H) | मिमी | 10144*3295*3140 |
| मशीन का वजन | टी | लगभग 17 | |
| नहीं। | नाम | ब्रांड | उत्पत्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएनसी कंट्रोलर | FANUC | जापान |
| 2 | बेल्ट-प्रकार स्पिंडल | AIBIG | चीन |
| 3 | लीनियर गाइड रेल | HIWIN/PMI | ताइवान, चीन |
| 4 | बॉल स्क्रू | HIWIN/PMI | ताइवान, चीन |
| 5 | बॉल स्क्रू के लिए विशेष बेयरिंग | NACHI | जापान |
| 6 | हेलिकल रैक और पिनियन | YYC | ताइवान, चीन |
| 7 | X/Y/Z अक्ष उच्च-प्रदर्शन सर्वो मोटर | FANUC | जापान |
| 8 | प्लेनेटरी रिड्यूसर | MOTOREDUCER | फ्रांस |
| 9 | स्वचालित केंद्रीकृत स्नेहन प्रणाली | Baoteng | ताइवान, चीन |
| 10 | प्रेसिजन टूल सेटर (वैकल्पिक) | Jingerman | चीन |
| 11 | स्पिंडल सिलेंडर | HINAKA | ताइवान, चीन |
| 12 | स्पिंडल चिलर | Tongfei / Rucol | चीन |
| 13 | कटिंग फ्लूइड चिलर | HualeShi / Ster | चीन |
| 14 | एटमाइजिंग ऑयल मिस्ट कूलिंग सिस्टम (वैकल्पिक) | Baoteng | ताइवान, चीन |
| 15 | हाइड्रोलिक स्टेशन (वैकल्पिक) | Mengfu | चीन |
| 16 | डिस्क टाइप टूल मैगज़ीन | Fangguan / Okada | चीन |
| 17 | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | Qilin / Xingsheng | चीन |
| 18 | न्यूमेटिक यूनिट | Airtac | ताइवान, चीन |
| 19 | इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स | Schneider | फ्रांस |
| 20 | केबल ड्रैग चेन सिस्टम | Daiqi | चीन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें