| পয়েন্ট | ইউনিট | KAE-4500B/M | |
|---|---|---|---|
| ৩-অক্ষ কার্যকর ভ্রমণ | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | 4500 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিঠে) | মিমি | 600 | |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ (উপরে/নীচে) | মিমি | 700 | |
| স্পিন্ডল নাক থেকে টেবিলের পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | ১৫০-৯৫০ | |
| কাজের টেবিল | কাজের টেবিলের আকার (এল × ডাব্লু) | মিমি | ৪৫০০×৬০০ |
| সর্বাধিক টেবিল লোড | কেজি/মি2 | 2000 | |
| টি-স্লটের প্রস্থ | মিমি | 18 | |
| মেকানিক্যাল স্পিন্ডল | স্পিন্ডল টাইপ | rpm | বেল্ট/ডাইরেক্ট ড্রাইভ |
| সর্বাধিক গতি | rpm | 8000/10000 | |
| স্পিন্ডল ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৫০/১৫৫ | |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | বিটিএসইএসইএসইএস | |
| ফিড সিস্টেম | সর্বাধিক দ্রুত ট্র্যাভার্স (এক্স/ওয়াই/জেড) | m/min | র্যাকঃ ৪০/২০/২০ |
| ফিড রেট কমানো | m/min | ১ ¢ ১৫ | |
| যান্ত্রিক নির্ভুলতা | এক্স-অক্ষ পজিশনিং যথার্থতা | মিমি | 0.০৫ ((সম্পূর্ণ স্ট্রোক) |
| Y/Z অক্ষের অবস্থান সঠিকতা | মিমি | 0.02 ((সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা (X/Y/Z) | মিমি | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| টুল ম্যাগাজিন কনফিগারেশন স্পেসিফিকেশন | টুল ম্যাগাজিনের ধরন | # | ডিস্ক টাইপ |
| সরঞ্জাম সংখ্যা | টি | 24 | |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় গ্রীস লুব্রিকেশন সিস্টেম | সেট | 1 |
| কুলিং সিস্টেম | কাটিং ফ্লুয়েড কুলিং | সেট | 1 |
| চিপ অপসারণ ডিভাইস | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়র | সেট | 1 |
| অন্যান্য | মেশিনের মাত্রা (L × W × H) | মিমি | 8144*3295*3140 |
| মেশিনের ওজন | t | প্রায় ১৫। | |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন