উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান
| পয়েন্ট | ইউনিট | TAP-1100 |
|---|---|---|
| সিস্টেম | CNC সিস্টেম | FANUC |
| দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | ৩৬০০০/৪৮০০০/৪৮০০০ |
| ফিড রেট কমানো | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ |
| ৩ অক্ষের নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 2.7/2.7/2.7 [নোট ১] |
| ৩ অক্ষের নামমাত্র টর্চ | এন.এম. | 12.0/12.0/12.0 [নোট ১] |
| কাজের টেবিল | টি-স্লটের আকার | ৩-১৪-১২৫ |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | ১২০০*৪০০ |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 400 |
| স্ট্রোক | ৩ অক্ষের স্ট্রোক | মিমি |
| স্পিন্ডল নাক থেকে ওয়ার্কটেবিলের দূরত্ব | মিমি | ১২০-৪২০ |
| স্পিন্ডল | স্পিন্ডল শক্তি | কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল গতি | rpm | 20000 |
| স্পিন্ডেল ট্যাপার | - | বিটিএসই |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাসার্ধ/পিচ | মিমি |
| রৈখিক রেলের ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | পিএমআই বল ৪৫ মিমি/পিএমআই বল ৩০ মিমি/পিএমআই রোলার ৩৫ মিমি [নোট ২] |
| গাইডলাইন পরিমাণ/স্লাইডার পরিমাণ | পিসি | 2-6/4-8/2-4 |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ক্যাপাসিটি (পকেট) | পিসি |
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | ° | ৪৫° |
| সর্বাধিক টুল ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ60 ((পূর্ণ ম্যাগাজিন) / Φ80 ((খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বাধিক টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ২০০/২ |
| সরঞ্জাম পরিবর্তন সময় (অনুকূল/দূরবর্তী) | s | 0.৩৫/১3 |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ |
| বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেটের শীতল | - | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| সঠিকতা | পজিশনিং যথার্থতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.005 |
| অন্যান্য | বায়ু প্রবাহ/চাপ | - |
| মোট ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 25 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 4500 |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | মিমি | ৩২০০*২১০০*২২০০/৩২০০*২৩২০*২২০০ (জলবাহী ট্যাংক সহ) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন