উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান
| আইটেম | ইউনিট | TAP-1100 |
|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | FANUC |
| র্যাপিড স্পিড | মিমি/মিনিট | 36000/48000/48000 |
| কাটিং ফিড রেট | মিমি/মিনিট | 1-10000 |
| 3-অক্ষ রেট করা পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.7/2.7/2.7 [দ্রষ্টব্য ①] |
| 3-অক্ষ রেট করা টর্ক | N.m | 12.0/12.0/12.0 [দ্রষ্টব্য ①] |
| ওয়ার্কটেবিল | টি-স্লট সাইজ | 3-14-125 |
| ওয়ার্কটেবিল সাইজ | মিমি | 1200*400 |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 400 |
| স্ট্রোক | 3-অক্ষ স্ট্রোক | মিমি |
| স্পিন্ডেল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবিল দূরত্ব | মিমি | 120-420 |
| স্পিন্ডেল | স্পিন্ডেল পাওয়ার | কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | আরপিএম | 20000 |
| স্পিন্ডেল টেপার | - | BT30 |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাস/পিচ | মিমি |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI বল 45মিমি/PMI বল 30মিমি/PMI রোলার 35মিমি [দ্রষ্টব্য ②] |
| গাইডওয়ে সংখ্যা/স্লাইডার সংখ্যা | পিস | 2-6/4-8/2-4 |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ধারণক্ষমতা (পকেট) | পিস |
| BT1/BBT পুল স্টাড অ্যাঙ্গেল | ডিগ্রী | 45° |
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস | মিমি | φ60(সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন)/φ80(খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | 200/2 |
| টুল পরিবর্তনের সময় (সংলগ্ন/দূরবর্তী) | সেকেন্ড | 0.35/1.3 |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - |
| স্বয়ংক্রিয় লুব্রিকেশন সিস্টেম | - | পাতলা তেল লুব্রিকেশন |
| ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার |
| সঠিকতা | পজিশনিং অ্যাকুরেসি (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি |
| রিপিট পজিশনিং অ্যাকুরেসি (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.005 |
| অন্যান্য | এয়ার ফ্লো/চাপ | - |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 25 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 4500 |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিমি | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (জল ট্যাঙ্ক সহ) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন