| আইটেম | ইউনিট | TAP-740 |
|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | FANUC |
| র্যাপিড স্পিড | মিমি/মিনিট | 48000/48000/48000 |
| কাটিং ফিড রেট | মিমি/মিনিট | 1-10000 |
| 3-অক্ষ রেট করা পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.5/2.7/2.7 [নোট①] |
| 3-অক্ষ রেট করা টর্ক | N.m | 8.0/12.0/12.0 [নোট①] |
| ওয়ার্কটেবিল | টি-স্লট সাইজ | 3-14-125 |
| ওয়ার্কটেবিল সাইজ | মিমি | 800*420 |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 300 |
| স্ট্রোক | 3-অক্ষ স্ট্রোক | 700*400*350 |
| স্পিন্ডেল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবিল দূরত্ব | মিমি | 130-460 |
| স্পিন্ডেল | স্পিন্ডেল পাওয়ার | 3.7-5.5 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | আরপিএম | 20000 |
| স্পিন্ডেল টেপার | - | BT30 |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাস/পিচ | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI বল 30mm/PMI বল 30mm/PMI রোলার 30mm [নোট②] |
| গাইডওয়ে পরিমাণ/স্লাইডার পরিমাণ | পিসি | 2-4/2-4/2-4 |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ধারণক্ষমতা (পকেট) | 21 |
| BT1/BBT পুল স্টাড কোণ | ° | 45° |
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস | মিমি | Φ60(সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন)/Φ80(খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | 200/2 |
| টুল পরিবর্তনের সময় (সংলগ্ন/দূরবর্তী) | সেকেন্ড | 0.35/1.3 |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | রিয়ার ফ্লাশ |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ |
| বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার |
| নির্ভুলতা | পজিশনিং নির্ভুলতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | 0.008 |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.005 |
| অন্যান্য | এয়ার ফ্লো/চাপ | প্রবাহ 150L/(মিনিট)/চাপ (6Bar) |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 20 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 4000 |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (জল ট্যাঙ্ক সহ) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন