| আইটেম | ইউনিট | TAP-740 |
|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | FANUC |
| র্যাপিড স্পিড | মিমি/মিনিট | ৪৮০০০/৪৮০০০/৪৮০০০ |
| কাটিং ফিড রেট | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ |
| ৩-অক্ষ রেট করা পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২.৫/২.৭/২.৭ [দ্রষ্টব্য ১] |
| ৩-অক্ষ রেট করা টর্ক | এন.এম | ৮.০/১২.০/১২.০ [দ্রষ্টব্য ১] |
| ওয়ার্কটেবিল | টি-স্লট সাইজ | ৩-১৪-১২৫ |
| ওয়ার্কটেবিল সাইজ | মিমি | ৮০০×৪২০ |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | ৩০০ |
| স্ট্রোক | ৩-অক্ষ স্ট্রোক | ৭০০×৪০০×৩৫০ |
| স্পিন্ডেল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবিল দূরত্ব | মিমি | ১৩০-৪৬০ |
| স্পিন্ডেল | স্পিন্ডেল পাওয়ার | ৩.৭-৫.৫ |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | আরপিএম | ২০০০ |
| স্পিন্ডেল টেপার | - | BT30 |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাস/পিচ | φ২৮D১৬/φ২৮D১৬/φ৩২D১৬ |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI বল ৩০মিমি/PMI বল ৩০মিমি/PMI রোলার ৩০মিমি [দ্রষ্টব্য ২] |
| গাইডওয়ে সংখ্যা/স্লাইডার সংখ্যা | পিস | ২-৪/২-৪/২-৪ |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ধারণক্ষমতা (পকেট) | ২১ |
| BT1/BBT পুল স্টাড কোণ | ডিগ্রী | ৪৫° |
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস | মিমি | φ৬০ (সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন)/φ৮০ (খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ২০০/২ |
| টুল চেঞ্জ টাইম (সংলগ্ন/দূরবর্তী) | সেকেন্ড | ০.৩/১.৩ |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | রিয়ার ফ্লাশ |
| স্বয়ংক্রিয় লুব্রিকেশন সিস্টেম | - | পাতলা তেল লুব্রিকেশন |
| ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার |
| সঠিকতা | পজিশনিং অ্যাকুরেসি (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | ০.০০৮ |
| রিপিট পজিশনিং অ্যাকুরেসি (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | ০.০০৫ |
| অন্যান্য | এয়ার ফ্লো/চাপ | ফ্লো ১৫০ লিটার/(মিনিট)/চাপ (৬ বার) |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২০ |
| মেশিনের ওজন | কেজি | ৪০০০ |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | মিমি | ১৯০০×২১০০×২২০০/১৯০০×২৩২০×২২০০ (জল ট্যাঙ্ক সহ) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন