| আইটেম | ইউনিট | TAP-740 |
|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | FANUC |
| র্যাপিড স্পিড | মিমি/মিনিট | ৪৮০০০/৪৮০০০/৪৮০০০ |
| কাটিং ফিড রেট | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ |
| ৩-অক্ষ রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২.৫/২.৭/২.৭ [নোট ২৪৬] |
| ৩-অক্ষ রেটেড টর্ক | এন.এম | ৮.০/১২.০/১২.০ [নোট ২৪৬] |
| ওয়ার্কটেবল | টি-স্লট সাইজ | ৩-১৪-১২৫ |
| ওয়ার্কটেবল সাইজ | মিমি | ৮০০*৪২০ |
| সর্বাধিক ওয়ার্কটেবল লোড | কেজি | ৩০০ |
| স্ট্রোক | ৩-অক্ষ স্ট্রোক | ৭০০*৪০০*৩৫0 |
| স্পিন্ডেল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবল দূরত্ব | মিমি | ১৩০-৪৬০ |
| স্পিন্ডেল | স্পিন্ডেল পাওয়ার | ৩.৭-৫.৫ |
| সর্বাধিক স্পিন্ডেল গতি | আরপিএম | ২০০০0 |
| স্পিন্ডেল টেপার | - | BT30 |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাস/পিচ | φ২৮ডি১৬/φ২৮ডি১৬/φ৩২ডি১৬ |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | পিএমআই বল ৩০মিমি/পিএমআই বল ৩০মিমি/পিএমআই রোলার ৩০মিমি [নোট ২৪৭] |
| গাইডওয়ে পরিমাণ/স্লাইডার পরিমাণ | পিসি | ২-৪/২-৪/২-৪ |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ধারণক্ষমতা (পকেট) | ২১ |
| বিটি১/বিবিটি পুল স্টাড অ্যাঙ্গেল | ডিগ্রী | ৪৫° |
| সর্বাধিক টুল ব্যাস | মিমি | φ৬০ (সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন)/φ৮০ (খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বাধিক টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ২০০/২ |
| টুল চেঞ্জ টাইম (সংলগ্ন/দূরবর্তী) | সেকেন্ড | ০.৩৫/১.৩ |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | রিয়ার ফ্লাশ |
| স্বয়ংক্রিয় লুব্রিকেশন সিস্টেম | - | পাতলা তেল লুব্রিকেশন |
| ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার |
| সঠিকতা | পজিশনিং অ্যাকুরেসি (ফুল স্ট্রোক) | ০.০০৮ |
| রিপিট পজিশনিং অ্যাকুরেসি (ফুল স্ট্রোক) | মিমি | ০.০০৫ |
| অন্যান্য | এয়ার ফ্লো/প্রেসার | ফ্লো ১৫০ লিটার/(মিনিট)/প্রেসার (৬ বার) |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২০ |
| মেশিন ওজন | কেজি | ৪০০০ |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিমি | ১৯০০*২১০০*২২০০/১৯০০*২৩২০*২২০০ (জল ট্যাঙ্ক সহ) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন