| Artikel 1 | Eenheid | GLM-5026HL | |
|---|---|---|---|
| Systemen | Controlesysteem | - | FANUC |
| De snelheid van de snelheid | mm/min | 12000/12000/12000 | |
| Verminder de voersnelheid | mm/min | 1-10000 | |
| Nominaal vermogen op drie assen | Kw | 6.0/7.0/7.0 [Nota 1] | |
| Nominaal koppel op drie assen | N.m. | 38.0/30.0/30.0 [Nota 1] | |
| Werktafel | Grootte van de T-slot | - | 9-28-220 |
| Grootte van de werktafel | mm | 5000*2200 | |
| Breedte van de deur | mm | 2600 | |
| Maximale werktafelbelasting | Kilo's | 18000 | |
| Een beroerte | 3-assige slagkracht | mm | 5000*2600*1000 |
| Afstand van spindel neus naar werktafel | mm | 200 tot en met 1200 | |
| Spindel | Spindelvermogen | Kw | 22-26 |
| Maximale spindel snelheid | rpm | 6000 | |
| Spindel Taper Hole | - | BT2vrijwilligerswerk | |
| Transmissie | Schroefdiameter/pijl | mm | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van bijlage I, punt 5.2.3, wordt de volgende definitie toegevoegd: |
| Lijnspoormerk/type/breedte | - | PMI Roller 55mm/55mm ((Hard Rail)) [Note2] | |
| Gidsrail Qty/schuifreel Qty | Pc. | 2-14/2-4 (hardrail) | |
| Gereedschapsblad | Werktuigcapaciteit | Pc. | [Noot 3] |
| BT2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | ° | 45° | |
| Maximale werktuigdiameter | mm | Φ110 (volledige lading)/Φ210 (leeg aangrenzend gereedschap) | |
| Maximale lengte van het gereedschap/gewicht | mm/kg | 350/15 | |
| Tijd voor het vervangen van gereedschap | s | 2.2 | |
| Gedeeltelijke configuratie | Automatische chip verwijdering | - | Dubbele schroef + keten |
| Automatisch smeersysteem | - | Zwakke olie smeeren | |
| Verkoeling van de kast | - | Warmtewisselaar | |
| Precisiteit | Positioneringsnauwkeurigheid (300 mm) | mm | 0.008/0.008/0.012 |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (300 mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 | |
| Andere | Luchtstroom/druk | - | Stroom 150 ((L/min) /druk 6 ((Bar) |
| Totaal vermogen | Kw | 40 | |
| Gewicht van de machine | Kilo's | 49800 | |
| De totale grootte van de machine (L*W*H) | mm | 14800*4800*5500 | |
Mechanisch gereedschapsmagazin, dubbele schroef + keten-type chip verwijdering, spindel olie koeler, waterpistool, luchtpistool, spindel lijkwade, spindel ring, gecentraliseerde smeer, lucht bron behandeling,Olie-waterseparator, Warmtewisselaar, tegenbalanscilinder
Mitsubishi/Nieuwe generatie systeem, holle schroef, kast airconditioner, 4-as/5-as, kolom versterking, volledige behuizing, handmatig/Auto draaikop, zijkop magazine, interne gereedschap koeling,Vervaardiging, Klemmen
Het uiterlijk en de configuratie van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan technische wijzigingen (niet lager dan de huidige specificaties) worden onderworpen.
Er zijn vele modellen van de poortmachine; het bovenstaande is slechts een deel van de modellen van ons bedrijf. Voor niet vermelde specificaties raadpleegt u de officiële website of de overeenkomstige klantmanager.
Opmerking 1: Het vermogens-/koppelvermogen voor de drie-assen is gebaseerd op FANUC.
Opmerking2:Voor geleidingsrails kunnen HWIN/Rexroth/THK (zelfde specificaties) zonder voorafgaande kennisgeving worden vervangen.
Opmerking3:De capaciteit van het werktuigmagazin kan optioneel 30 ton bedragen.
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP