| Artikel | Satuan | GLM-5026HL | |
|---|---|---|---|
| Sistem | Sistem kontrol | - | FANUC |
| Kecepatan Pelayaran Cepat | mm/menit | 12000/12000/12000 | |
| Mengurangi Kecepatan Umpan | mm/menit | 1-10000 | |
| Kekuatan Nominal 3-Axis | Kw | 6.0/7.0/7.0 [Catatan 1] | |
| Torsi Nominal 3-Axis | N.m | 38.0/30.0/30.0 [Catatan 1] | |
| Meja kerja | Ukuran T-Slot | - | 9-28-220 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 5000*2200 | |
| Lebar pintu | mm | 2600 | |
| Beban Maksimal Meja Kerja | Kilo | 18000 | |
| Stroke | Stroke 3 sumbu | mm | 5000*2600*1000 |
| Jarak hidung spindle ke meja kerja | mm | 200-1200 | |
| Spindel | Kekuatan Spindle | Kw | 22-26 |
| Kecepatan Spindle Maksimal | rpm | 6000 | |
| Lubang Spindle Taper | - | BT1Pengadaan | |
| Transmisi | Diameter sekrup/pitch | mm | Φ80D16/Φ63D12/Φ50D10 |
| Merek/jenis/lebar rel linier | - | PMI Roller 55mm/55mm ((Hard Rail) [Catatan2] | |
| Guide Rail Qty/Slider Qty | Pcs | 2-14/2-4 (Hard Rail) | |
| Majalah Alat | Kapasitas Alat | Pcs | [Catatan 3] |
| BT/BT8T Sudut tarik | ° | 45° | |
| Diameter alat maksimum | mm | Φ110 (Pengisian penuh) / Φ210 (Peralatan berdekatan kosong) | |
| Panjang alat maksimum/berat | mm/kg | 350/15 | |
| Waktu Perubahan Alat | s | 2.2 | |
| Konfigurasi Parsial | Penghapusan Chip Otomatis | - | Jenis Sekrup Ganda + Rantai |
| Sistem Lubrikasi Otomatis | - | Penggilingan minyak tipis | |
| Pendinginan Lemari | - | Penukar Panas | |
| Keakuratan | Keakuratan Posisi (300mm) | mm | 0.008/0.008/0.012 |
| Keakuratan Posisi Ulang (300mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 | |
| lainnya | Aliran udara/tekanan | - | Aliran 150 ((L/min) / Tekanan 6 ((Bar) |
| Total Daya | Kw | 40 | |
| Berat mesin | Kilo | 49800 | |
| Ukuran keseluruhan mesin (L*W*H) | mm | 14800*4800*5500 | |
Mechanical Tool Magazine, Double Screw + Chain-Type Chip Removal, Spindle Oil Cooler, Water Gun, Air Gun, Spindle Shroud, Spindle Ring, Lubrication Sentral, Pengolahan Sumber Udara,Pemisah Minyak-Air, Penukar panas, Silinder counterbalance
Mitsubishi/Sistem Generasi Baru, Sekrup Kerongkongan, Kabin Air Conditioner, 4-Axis/5-Axis, Perkuat Kolom, Full Enclosure, Manual/Auto Rotary Head, Side Head Magazine, Pendinginan Alat Internal,Perlengkapan, Klem
Penampilan dan konfigurasi produk tunduk pada pembaruan teknis (tidak lebih rendah dari spesifikasi saat ini), tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ada banyak model mesin gantry; di atas hanya sebagian dari model perusahaan kami. Untuk spesifikasi yang tidak tercantum, silakan kunjungi situs web resmi atau manajer pelanggan yang sesuai.
Catatan: Daya/pusat torsi didasarkan pada FANUC. Untuk rincian sistem Mitsubishi/Generasi Baru, silakan konsultasikan dengan manajer pelanggan yang sesuai.
Catatan2:Untuk rel panduan, HWIN/Rexroth/THK (spesifikasi yang sama) dapat diganti, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Catatan 3: Kapasitas majalah alat bisa 30T.
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA