De machine is geschikt voor het snijden van zwaar metaal van industriële staal, met inbegrip van die staal, legeringsstaal, profielstaal, genoveerd staal, roestvrij staal, gietstaal,wolfraam- en molybdeenlegering en ander speciaal metaalstaal.
De riem- en tandwielspindel met de schijfoutomagazine kan het frezen, boren, boren, tikken en zaagen van het werkstuk onder één klem continu voltooien.
De toepassingssectoren voor apparatuur zijn:bewerking, spoorvervoer, halfgeleideronderdelen, logistieke apparatuur, driedimensionale parkeerplaatsen, textiel- en laser- en houtbewerkingsapparatuur, enz.
De machine kan de verwerking van de twee-station verdeling realiseren, en de productie-modus van laden en lossen zonder het stoppen van de machine.
| Artikel 1 | Eenheid | KAC-4500B/G | |
|---|---|---|---|
| 3-as effectief reizen | X-as Reizen (links/rechts) | mm | 4500 |
| Vervoer op de Y-as (voor/achter) | mm | 600 | |
| Z-as Reizen (op/af) | mm | 700 | |
| Afstand van spindel neus tot tafeloppervlak | mm | 150 tot en met 950 | |
| Werktafel | Grootte van de werktafel (L*W) | mm | 4500*600 |
| Maximale tafelbelasting | Gewicht van het product: | 3000 | |
| T-slotbreedte | mm | 18 | |
| Mechanische spindel | Spindeltype | rpm | Gordel/directe aandrijving |
| Maximale snelheid | rpm | 6000 | |
| Spindeldiameter | mm | 190 | |
| Specificatie van de gereedschapsholder | # | BT2vrijwilligerswerk | |
| Voersysteem | Maximale snelheid (X/Y/Z) | m/min | Rack: 40/20/20 |
| Vermindering van de voertarieven | m/min | 1 ¢15 | |
| Mechanische nauwkeurigheid | X-aspositiegewogenheid | mm | 0.05/Volledige slag |
| Positioneel accuraatheid op de Y/Z-as | mm | 0.02/Volledige slag | |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 | |
| Specificaties voor de configuratie van het werktuigmagazin | Type gereedschapsmagazin | # | Type schijf |
| Aantal instrumenten | T | 24 | |
| Glijsysteem | Automatisch smeersysteem | verzamelen | 1 |
| Koelsysteem | Snijvloeistofkoeling | verzamelen | 1 |
| Chipverwijderingsapparaat | Kettingplaatchipconveyor | verzamelen | 1 |
| Andere | Afmetingen van de machine (L*W*H) | mm | 8144*3295*3140 |
| Gewicht van de machine | t | Bij benadering.16 | |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP