Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τη βαριά κοπή του μεταλλικού βιομηχανικού χάλυβα, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα πετσέτας, κράμα χάλυβα, χάλυβα προφίλ, νιφτιζόμενο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοχάλυβα,κράμα μολυβδενίου βολφραμίου και άλλο ειδικό μεταλλικό χάλυβα.
Η σπείρα ζώνης και γρανάζιας με το περιοδικό εργαλείων δίσκου μπορεί συνεχώς να ολοκληρώσει το άλεμα, το τρύπημα, τη γεώτρηση, το χτύπημα και το πριόνι του εργασιακού υλικού με ένα σφίξιμο.
Οι βιομηχανίες εφαρμογής εξοπλισμού περιλαμβάνουν:μηχανικές εργασίες, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, εξαρτήματα ημιαγωγών, εξοπλισμό εφοδιαστικής, τρισδιάστατο χώρο στάθμευσης, υφαντικές και λέιζερ και εξοπλισμό ξυλείας κλπ.
Το μηχάνημα μπορεί να συνειδητοποιήσει την επεξεργασία διαχωρισμού δύο σταθμών και τη λειτουργία παραγωγής φόρτωσης και εκφόρτωσης χωρίς να σταματήσει το μηχάνημα.
| Άρθρο | Μονάδα | ΚΑΚ-4500Β/Γ | |
|---|---|---|---|
| 3 άξονες αποτελεσματική μετακίνηση | Δρόμος στον άξονα Χ (αριστερά/δεξιά) | χμ | 4500 |
| Δρόμος άξονα Y (πρώτος/πίσω) | χμ | 600 | |
| Δρόμος άξονα Z (πάνω/κάτω) | χμ | 700 | |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως την επιφάνεια του τραπεζιού | χμ | 150-950 | |
| Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος τραπεζιού εργασίας (L*W) | χμ | 4500*600 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού | χιλιοστά/m2 | 3000 | |
| Διάμετρος T-slot | χμ | 18 | |
| Μηχανοκίνητο σπινθήρα | Τύπος σπινθήρα | στροφές | Δυνατότητα οδήγησης ζώνης/άμεσης κίνησης |
| Μέγιστη ταχύτητα | στροφές | 6000 | |
| Διάμετρος σπινθήρα | χμ | 190 | |
| Προδιαγραφή του κατόχου εργαλείου | # | BT1 χημικό προϊόν | |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Μέγιστη ταχεία διαδρομή (X/Y/Z) | m/min | Κρεβάτι: 40/20/20 |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | m/min | 1 ¢15 | |
| Μηχανική ακρίβεια | Ακριβότητα θέσης στον άξονα Χ | χμ | 0.05/Πλήρης στροφή |
| Ακριβότητα θέσης στον άξονα Y/Z | χμ | 0.02/Πλήρης στροφή | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (X/Y/Z) | χμ | Χ:±0,01/500· Υ/Ζ:±0,01/300 | |
| Προδιαγραφές διαμόρφωσης περιοδικού εργαλείων | Τύπος περιοδικού εργαλείου | # | Τύπος δίσκου |
| Αριθμός εργαλείων | Τ | 24 | |
| Σύστημα λίπανσης | Αυτόματο σύστημα λίπανσης λιπαρών υλών | σύνολο | 1 |
| Σύστημα ψύξης | Κόψιμο ψύξης με υγρό | σύνολο | 1 |
| Συσκευή αφαίρεσης τσιπ | Μεταφορέας ψήφους με αλυσίδα | σύνολο | 1 |
| Άλλα | Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | χμ | 8144*3295*3140 |
| Βάρος μηχανής | t | Περίπου.16 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ