Maszyna nadaje się do cięcia metalu ciężkiej stali przemysłowej, w tym stali obróbkowej, stali stopowej, stali profilowej, stali nietowanej, stali nierdzewnej, stali odlewanej,Zestaw wolframu molibdenu i pozostałych stali metalowych specjalnych.
Węgiel paskowy i biegów z magazynem narzędzi dyskowych może nieprzerwanie kończyć frezowanie, wiercenie, wiercenie, uderzanie i piłowanie przedmiotu pod jednym zaciskiem.
Przemysły zastosowań sprzętu obejmują:maszyny, transport kolejowy, części półprzewodnikowe, sprzęt logistyczny, parkingi trójwymiarowe, sprzęt włókienniczy i laserowy i drewniany itp.
Maszyna może realizować przetwarzanie podziału dwóch stacji i tryb produkcji załadunku i rozładunku bez zatrzymania maszyny.
| Pozycja | Jednostka | KAC-4500B/G | |
|---|---|---|---|
| Efektywna podróż w trzech ośach | Przejazd oś X (z lewej/prawej) | mm | 4500 |
| Przejazd w osi Y (przednie/z tyłu) | mm | 600 | |
| Przejazd w osi Z (w górę/dolę) | mm | 700 | |
| Odległość od nosa węzła do powierzchni stołu | mm | 150-950 | |
| Stolik roboczy | Rozmiar stołu roboczego (L*W) | mm | 4500*600 |
| Maksymalne obciążenie stołu | kg/m2 | 3000 | |
| Szerokość otworu T | mm | 18 | |
| Węzeł mechaniczny | Rodzaj wrotnika | obroty / min | Napęd pasowy/bezpośredni |
| Maksymalna prędkość | obroty / min | 6000 | |
| Średnica wrotnika | mm | 190 | |
| Specyfikacja posiadacza narzędzia | # | BT1pożyczalnia | |
| System podawania | Maksymalna prędkość przemieszczania się (X/Y/Z) | m/min | Stojak: 40/20/20 |
| Obniżenie wskaźnika podaży | m/min | 1 ¢15 | |
| Dokładność mechaniczna | Dokładność pozycjonowania osi X | mm | 0.05/Całkowity cios |
| Dokładność pozycjonowania osi Y/Z | mm | 0.02/Całkowity cios | |
| Dokładność powtórzenia pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 | |
| Specyfikacje konfiguracji magazynu narzędziowego | Rodzaj magazynu narzędziowego | # | Rodzaj dysku |
| Liczba narzędzi | T | 24 | |
| System smarowania | Automatyczny system smarowania tłuszczu | zestaw | 1 |
| System chłodzenia | Chłodzenie płynem cięcia | zestaw | 1 |
| Urządzenie do usuwania chipów | Przewoźnik z płytką łańcuchową | zestaw | 1 |
| Pozostałe | Wymiary maszyny (L*W*H) | mm | 8144*3295*3140 |
| Maszyna | t | Przybliż.16 | |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI