Centre d'usinage de profilés à 4 axes KBE-2500MT/ET
| Nom de l'article | Unité | Le produit doit être présenté à l'échantillon. | |
|---|---|---|---|
| Voyage efficace sur trois axes | Voyage par axe X (gauche/droite) | mm | 2500 |
| Voyage sur l'axe Y (avant/arrière) | mm | 600 | |
| Voyage sur l'axe Z (en haut/en bas) | mm | 700 | |
| Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | mm | 150 à 850 | |
| Tableau de travail | Taille de la table de travail (L*W) | mm | 3000*600 |
| Charge maximale de la table | Poids total de l'équipement | 2000 | |
| Largeur de la fente en T | mm | 18 | |
| Spindle mécanique et spindle électrique | Type de broche | Rpm | Moteur à raccordement direct/entraînement direct |
| Vitesse maximale | Rpm | 12000/20000 | |
| Diamètre de la broche | mm | 150 | |
| Spécification du porteur d'outil | # | NT1département d'État | |
| Tête inclinée gauche/droite | Axe A: angle maximal d'inclinaison | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Précision de positionnement | # | 20 pouces | |
| Retourner la précision de positionnement | # | 10 pouces | |
| Système d'aliments | La valeur maximale de la vitesse de traversement (X/Y/Z) | M/min | écrousse 30/30/30; Réservoir 60/30/30 |
| Réduction du taux d'alimentation | M/min | 1 ¢ 15 | |
| Précision mécanique | Précision de positionnement de l'axe X | mm | 0.05/Toute la course |
| Précision de positionnement de l'axe Y/Z | mm | 0.02/Toute la course | |
| La précision de positionnement répétée (X/Y/Z) | mm | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indice. | |
| Spécifications de la configuration du magasin d'outils | Type de magazine d'outil | # | Type de disque |
| Nombre d'outils | T | 24 | |
| Système de lubrification | Système automatique de lubrification par graisse | ensemble | 1 |
| Système de refroidissement | Refroidissement par liquide de coupe | ensemble | 1 |
| Dispositif d'élimination des puces | Convoyeur à copeaux de chaîne | ensemble | 1 |
| Autres | Dimensions de la machine (L*W*H) | mm | 6110*3220*3100 |
| Poids de la machine | t | À peu près 11.5 | |
Contactez-nous à tout moment