KBE-2500MT/ET 4 अक्ष प्रोफाइल मशीनिंग केंद्र
| पद | इकाई | KBE-2500MT/ET | |
|---|---|---|---|
| 3-अक्ष प्रभावी यात्रा | एक्स-अक्ष यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | 2500 |
| वाई-अक्ष यात्रा (आगे/पीछे) | मिमी | 600 | |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 | |
| स्पिंडल नाक से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-850 | |
| कार्य तालिका | कार्य टेबल का आकार (L*W) | मिमी | 3000*600 |
| अधिकतम तालिका भार | किलोग्राम/मी2 | 2000 | |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 | |
| यांत्रिक धुरी और विद्युत धुरी | स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | प्रत्यक्ष कनेक्शन/प्रत्यक्ष ड्राइव मोटर |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 12000/20000 | |
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 150 | |
| उपकरण धारक विनिर्देश | # | बी.टी.पी. | |
| बाएं/दाएं झुका हुआ सिर | A-अक्ष अधिकतम झुकाव कोण | ° | ±45°/±90° |
| स्थिति की सटीकता | # | 20" | |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता | # | 10" | |
| फ़ीड सिस्टम | अधिकतम तीव्र पार (X/Y/Z) | m/min | पेंच 30/30/30; रैक 60/30/30 |
| फ़ीड दर में कटौती | m/min | 1 ¢15 | |
| यांत्रिक सटीकता | एक्स-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05/पूर्ण स्ट्रोक |
| Y/Z-अक्ष की स्थिति की सटीकता | मिमी | 0.02/पूर्ण स्ट्रोक | |
| पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| उपकरण पत्रिका विन्यास विनिर्देश | उपकरण पत्रिका प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| औजारों की संख्या | टी | 24 | |
| स्नेहन प्रणाली | स्वचालित वसा स्नेहन प्रणाली | सेट | 1 |
| शीतलन प्रणाली | कटिंग फ्लूइड कूलिंग | सेट | 1 |
| चिप हटाने वाला यंत्र | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | सेट | 1 |
| अन्य | मशीन के आयाम (L*W*H) | मिमी | 6110*3220*3100 |
| मशीन का वजन | t | लगभग 11.5 | |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें