Das MH-800 ist unser Flaggschiff horizontaler Bearbeitungszentrum, intern entwickelt, um die strengen Anforderungen der modernen industriellen Fertigung zu erfüllen.Diese Maschine, die mit einer weltweit beliebten umgekehrten T-förmigen beweglichen Säulen-Integral-Bettstruktur ausgestattet ist, bietet die perfekte Balance von Steifigkeit, Stabilität und Wartungsfreundlichkeit.
Ob in der Automobilherstellung, im Verteidigungsbereich oder im Präzisionsformenbau, die MH-800 ist für verschiedene Bereiche konzipiert.Produktion von kleinen bis mittleren Chargen komplexer boxförmiger Teile mit unübertroffener Genauigkeit.
| Artikel | Einheit | MH-800 |
|---|---|---|
| System | CNC-System | FANUC |
| Schnelle Durchfahrgeschwindigkeit | mm/min | 24000/24000/24000 |
| Reduzierung der Futterrate | mm/min | 1-10000 |
| Dreiachsige Antriebskraft | KW | 3.0/3.0/3.0[Anmerkung 1] |
| Dreiachsantrieb | N.m. | 36.0/36.0/36.0[Anmerkung 1] |
| Arbeitstisch | T-Schlittengröße/Threaded Hole-Spezifikation | 5-18-100/M16*24 Gewinde |
| Größe der Arbeitsplatte | mm | 800*800 |
| Indexisierung der Arbeitstabelle | - Nein. | 1[Anmerkung 2] |
| Geschwindigkeit der Arbeitsplatte | r/min | 8.3 |
| Maximaler Drehdurchmesser der Arbeitsplatte | mm | 1600 |
| Höchstbelastung der Arbeitsplatte | Weigerung | 1500 |
| Schlaganfall | Reisen auf 3 Achsen | mm |
| Abstand vom Spindelzentrum zur Arbeitsplattenoberfläche | mm | 130 bis 1230 |
| Entfernung von Spindelnase zum Arbeitstischzentrum | mm | 200 bis 1300 |
| Spindelleistung | KW | 15 bis 18.5 |
| Höchstspindelgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 6000 |
| Spindel-Taper-Loch | - | USE Gefahr für die Gesundheit |
| Übertragung | Schraubendurchmesser/Pitch | mm |
| Lineare Schienenmarke/Typ/Breite | - | PMI-Roller 55 mm/55 mm/55 mm[Anmerkung 3] |
| Führungsschiene Qty/Schieber Qty | Pcs | 2-4/2-4/2-6 |
| Werkzeugkapazität | Pcs | 24 |
| BT1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B | - Nein. | 45° |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser | mm | Φ110 (voll)/Φ210 (leeres benachbartes Werkzeug) |
| Maximale Werkzeuglänge/Gewicht | mm/Kg | 350/15 |
| Zeit für den Werkzeugwechsel | s | 2.2 |
| Automatische Chipentfernung | - | Schraubförderer + Kettenförderer |
| Automatisches Schmiersystem | - | Schmierung mit Dünnöl |
| Kühlung des Schranks | - | Wärmetauscher |
| Positionierungsgenauigkeit (Volllauf) | mm | 0.012/0.012/0.012/12 Sek |
| Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit (Vollschlag) | mm | 0.008/0.008/0.008/6 Sekunden |
| Luftstrom/Druck | - | Durchfluss 150 ((L/min) /Druck ((6bar) |
| Gesamtleistung | KW | 35 |
| Maschinengewicht | Weigerung | 15000 |
| Gesamtgröße der Maschine (L*W*H) | mm | 3800*4600*3600 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT