एमएच-800 हमारा प्रमुख हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर है, जिसे आधुनिक औद्योगिक निर्माण की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए इन-हाउस इंजीनियर किया गया है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय इनवर्टेड टी-आकार की मूविंग कॉलम इंटीग्रल बेड संरचना के साथ डिज़ाइन किया गया, यह मशीन कठोरता, स्थिरता और रखरखाव में आसानी का सही संतुलन प्रदान करती है।
चाहे आप ऑटोमोबाइल निर्माण, रक्षा, या सटीक मोल्ड बनाने के क्षेत्र में हों, एमएच-800 को बेजोड़ सटीकता के साथ जटिल बॉक्स-आकार के पुर्जों के मल्टी-वैरायटी, छोटे से मध्यम बैच उत्पादन को संभालने के लिए बनाया गया है।
| मद | इकाई | एमएच-800 |
|---|---|---|
| सिस्टम | सीएनसी सिस्टम | फैनुक |
| रैपिड ट्रैवर्स स्पीड | मिमी/मिनट | 24000/24000/24000 |
| कटिंग फीड रेट | मिमी/मिनट | 1-10000 |
| 3-एक्सिस ड्राइव पावर | किलोवाट | 3.0/3.0/3.0[नोट①] |
| 3-एक्सिस ड्राइव टॉर्क | एन.एम | 36.0/36.0/36.0[नोट①] |
| वर्कटेबल | टी-स्लॉट आकार/थ्रेडेड होल विनिर्देश | 5-18-100/एम16*24 थ्रेड |
| वर्कटेबल आकार | मिमी | 800*800 |
| वर्कटेबल इंडेक्सिंग | डिग्री | 1[नोट②] |
| वर्कटेबल स्पीड | आर/मिनट | 8.3 |
| अधिकतम वर्कटेबल रोटेशन व्यास | मिमी | 1600 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किलो | 1500 |
| स्ट्रोक | 3-एक्सिस ट्रैवल | मिमी |
| स्पिंडल सेंटर से वर्कटेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 130-1230 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल सेंटर तक की दूरी | मिमी | 200-1300 |
| स्पिंडल पावर | किलोवाट | 15-18.5 |
| अधिकतम स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 6000 |
| स्पिंडल टेपर होल | - | बीटी50 |
| ट्रांसमिशन | स्क्रू व्यास/पिच | मिमी |
| लीनियर रेल ब्रांड/टाइप/चौड़ाई | - | पीएमआई रोलर 55मिमी/55मिमी/55मिमी[नोट③] |
| गाइड रेल मात्रा/स्लाइडर मात्रा | पीसी | 2-4/2-4/2-6 |
| टूल क्षमता | पीसी | 24 |
| बीटी/बीटी8टी टाइटनिंग एंगल | डिग्री | 45 डिग्री |
| अधिकतम टूल व्यास | मिमी | Φ110 (पूर्ण)/Φ210 (खाली आसन्न टूल) |
| अधिकतम टूल लंबाई/वजन | मिमी/किलो | 350/15 |
| टूल चेंज टाइम | सेकंड | 2.2 |
| स्वचालित चिप हटाना | - | स्क्रू कन्वेयर + चेन कन्वेयर |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन |
| कैबिनेट कूलिंग | - | हीट एक्सचेंजर |
| पोजिशनिंग सटीकता (पूर्ण स्ट्रोक) | मिमी | 0.012/0.012/0.012/12सेकंड |
| रिपीट पोजिशनिंग सटीकता (पूर्ण स्ट्रोक) | मिमी | 0.008/0.008/0.008/6सेकंड |
| एयर फ्लो/प्रेशर | - | फ्लो 150 (एल/मिनट)/प्रेशर (6बार) |
| कुल पावर | किलोवाट | 35 |
| मशीन का वजन | किलो | 15000 |
| मशीन का समग्र आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 3800*4600*3600 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें