| Είδος | Μονάδα | VMC-1890HL |
|---|---|---|
| Ταξίδι με 3 άξονες (X/Y/Z) | mm | 1800/900/800 |
| Απόσταση από τη μύτη του άξονα έως την επιφάνεια του τραπεζιού εργασίας | mm | 150-950 |
| Κώνος ατράκτου | - | BT50 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου (Ονομαστική-Μέγ.) | Kw | 15-18.5 |
| Ονομαστική ροπή κινητήρα ατράκτου | Nm | 143.3 |
| Τύπος περιοδικού εργαλείου | - | Τύπος βραχίονα |
| Αριθμός εργαλείων | τεμ | 24 |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (Πλήρης γεμιστήρας / Παρακείμενο κενό) | mm | 110/200 |
| Μέγιστο μήκος εργαλείου | mm | 350 |
| Μέγιστο βάρος εργαλείου | Kg | 15 |
| Μέγιστη ταχύτητα άξονα | σ.α.λ | 6000 |
| Ισχύς κινητήρα άξονα X/Y/Z | Kw | 4,5/4,5/4,5 |
| Ροπή κινητήρα άξονα X/Y/Z | Nm | 37,2/37,2/37,2 |
| Διαστάσεις τραπεζιού εργασίας | mm | 2000*900 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού εργασίας | Kg | 2000 |
| Προδιαγραφές T-Slot | mm | 7-22*125 |
| Ταχύτητα ταχείας διέλευσης άξονα X | m/min | 20 |
| Ταχύτητα ταχείας διέλευσης άξονα Y | m/min | 20 |
| Ταχύτητα ταχείας διέλευσης άξονα Z | m/min | 20 |
| Ταχύτητα κοπής τροφοδοσίας | mm/min | 1-10000 |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | mm | ±0,006 |
| Επαναλάβετε την ακρίβεια τοποθέτησης | mm | ±0,004 |
| Σύστημα CNC | - | Mitsubishi M80 |
| Βάρος μηχανής | Kg | 17000 |
| Απαίτηση ισχύος | KVA | 30 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | μεγάλο | 200 |
| Απαίτηση πίεσης αέρα | kg/cm² | 6.0 |
| Ύψος μηχανής | mm | 3300 |
| Διάσταση δαπέδου (με μεταφορέα τσιπ αλυσίδας) | mm | 5200*3500 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ