| Στοιχείο | Μονάδα | MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| Σύστημα | Σύστημα CNC | - | FANUC |
| Ταχύτητα Ταχείας Προώθησης | - | 24000/24000/24000 | |
| Ταχύτητα Προώθησης Κοπής | mm/min | 1-10000 | |
| Ονομαστική Ισχύς 3 Αξόνων | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Σημείωση①] | |
| Ονομαστική Ροπή 3 Αξόνων | N.m | 22.0/22.0/22.0 [Σημείωση①] | |
| Τραπέζι Εργασίας | Μέγεθος Υποδοχής Τ-Μήκους/Προδιαγραφή Σπειρωμένης Οπής | - | 5-18-100/M16×20 Σπείρωμα |
| Μέγεθος Τραπεζιού Εργασίας | mm | 500×500 | |
| Διαίρεση Τραπεζιού Εργασίας | ° | 1[Σημείωση②] | |
| Ταχύτητα Τραπεζιού Εργασίας | r/min | 25 | |
| Μέγιστη Διάμετρος Περιστροφής Τραπεζιού Εργασίας | mm | 800 | |
| Μέγιστο Φορτίο Τραπεζιού Εργασίας | Kg | 400 | |
| Διαδρομή | Διαδρομή 3 Αξόνων | mm | 800×550×550 |
| Απόσταση από το Κέντρο του Ατράκτου στην Επιφάνεια του Τραπεζιού Εργασίας | mm | 0-550 | |
| Απόσταση από τη Μύτη του Ατράκτου στο Κέντρο του Τραπεζιού Εργασίας | mm | 120-670 | |
| Άτρακτος | Ισχύς Ατράκτου | Kw | 11-15 |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ατράκτου | rpm | 10000(Ιμάντας)/12000(Άμεση Κίνηση) | |
| Κώνος Ατράκτου | - | BT40 [Σημείωση③] | |
| Μετάδοση | Διάμετρος/Βήμα Βίδας | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Μάρκα/Τύπος/Πλάτος Γραμμικής Ράγας | - | PMI Roller 45mm/45mm/45mm [Σημείωση④] | |
| Ποσότητα Οδηγού/Ποσότητα Συρόμενου | Pcs | 2-4/2-6/2-6 | |
| Γεμιστήρας Εργαλείων | Χωρητικότητα Εργαλείων | Pcs | 24 |
| Γωνία Σύσφιξης BT/BBT | ° | 45° | |
| Μέγιστη Διάμετρος Εργαλείου | mm | Φ80(Πλήρες)/Φ150(Κενό Διπλανό Εργαλείο) | |
| Μέγιστο Μήκος/Βάρος Εργαλείου | mm/Kg | 300/8 | |
| Χρόνος Αλλαγής Εργαλείου | s | 1.3 | |
| Μερική Διαμόρφωση | Αυτόματη Απομάκρυνση Τσιπς | - | Μεταφορέας Αλυσίδας |
| Αυτόματο Σύστημα Λίπανσης | - | Λίπανση Λεπτού Λαδιού | |
| Ψύξη Ντουλαπιού | - | Εναλλάκτης Θερμότητας | |
| Ακρίβεια | Ακρίβεια Τοποθέτησης (Πλήρης Διαδρομή) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10sec |
| Ακρίβεια Επανατοποθέτησης (Πλήρης Διαδρομή) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2sec | |
| Άλλα | Ροή/Πίεση Αέρα | - | Ροή 150L(min)/Πίεση(6bar) |
| Συνολική Ισχύς | Kw | 25 | |
| Βάρος Μηχανής | Kg | 7500 | |
| Συνολικές Διαστάσεις Μηχανής (Μ×Π×Υ) | mm | 2400×2400×2600 | |
Μηχανικός γεμιστήρας εργαλείων, πίσω μεταφορέας νερού-τσιπς, ψύκτης λαδιού ατράκτου, πιστόλι νερού, πιστόλι αέρα, κουρτίνα ατράκτου, δακτύλιος ατράκτου, κεντρική λίπανση, επεξεργασία αέρα, διαχωριστής λαδιού-νερού, εναλλάκτης θερμότητας
Σύστημα Mitsubishi/Sinumerik, άτρακτος κοίλη, μεταφορέας τσιπς αλυσίδας, λίπανση γράσου, κλιματισμός ηλεκτρικού ντουλαπιού, 4ος/5ος άξονας, ανύψωση στήλης, εσωτερική ψύξη εργαλείων, εξαρτήματα, σφιγκτήρες
※ Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του προϊόντος υπόκεινται σε βελτιώσεις με την τεχνολογική ανάπτυξη (όχι χαμηλότερες από τις τρέχουσες τεχνικές απαιτήσεις), και δεν θα δοθεί ξεχωριστή ειδοποίηση. Η πραγματική αγορά θα υπόκειται στη τεχνική συμφωνία.
Σημείωση①: Η ισχύς και η ροπή 3 αξόνων βασίζονται στο FANUC. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα Mitsubishi/Sinumerik, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή πελατών του προμηθευτή.
Σημείωση②: Προαιρετικός περιστροφικός πίνακας 0.01°.
Σημείωση③: Προαιρετικός άτρακτος T50.
Σημείωση④: Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, θα χρησιμοποιηθούν HIWIN/Rexroth/THK της ίδιας προδιαγραφής ως υποκατάστατα, και δεν θα δοθεί ξεχωριστή ειδοποίηση.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ