| Item | Unit | MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | - | FANUC |
| Kecepatan Gerak Cepat | - | 24000/24000/24000 | |
| Kecepatan Gerak Pemotongan | mm/menit | 1-10000 | |
| Daya Terukur 3-Sumbu | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Catatan①] | |
| Torsi Terukur 3-Sumbu | N.m | 22.0/22.0/22.0 [Catatan①] | |
| Meja Kerja | Ukuran Slot-T/Spesifikasi Lubang Ulir | - | 5-18-100/M16×20 Ulir |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 500×500 | |
| Indeksasi Meja Kerja | ° | 1[Catatan②] | |
| Kecepatan Meja Kerja | rpm | 25 | |
| Diameter Rotasi Meja Kerja Maksimum | mm | 800 | |
| Beban Meja Kerja Maksimum | Kg | 400 | |
| Gerak | Gerak 3-Sumbu | mm | 800×550×550 |
| Jarak dari Pusat Spindel ke Permukaan Meja Kerja | mm | 0-550 | |
| Jarak dari Hidung Spindel ke Pusat Meja Kerja | mm | 120-670 | |
| Spindel | Daya Spindel | Kw | 11-15 |
| Kecepatan Spindel Maksimum | rpm | 10000(Sabuk)/12000(Penggerak Langsung) | |
| Lubang Taper Spindel | - | BT40 [Catatan③] | |
| Transmisi | Diameter/Pitch Sekrup | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Merek/Tipe/Lebar Rel Linier | - | PMI Roller 45mm/45mm/45mm [Catatan④] | |
| Jumlah Rel Pemandu/Jumlah Slider | Pcs | 2-4/2-6/2-6 | |
| Majalah Perkakas | Kapasitas Perkakas | Pcs | 24 |
| Sudut Pengencangan BT/BBT | ° | 45° | |
| Diameter Perkakas Maksimum | mm | Φ80(Penuh)/Φ150(Perkakas Berdekatan Kosong) | |
| Panjang/Berat Perkakas Maksimum | mm/Kg | 300/8 | |
| Waktu Perubahan Perkakas | s | 1.3 | |
| Konfigurasi Parsial | Penghilangan Serpihan Otomatis | - | Konveyor Rantai |
| Sistem Pelumasan Otomatis | - | Pelumasan Minyak Tipis | |
| Pendinginan Kabinet | - | Penukar Panas | |
| Akurasi | Akurasi Pemosisian (Rentang Penuh) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10detik |
| Akurasi Pemosisian Ulang (Rentang Penuh) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2detik | |
| Lain-lain | Aliran/Tekanan Udara | - | Aliran 150L(menit)/Tekanan(6bar) |
| Daya Total | Kw | 25 | |
| Berat Mesin | Kg | 7500 | |
| Ukuran Keseluruhan Mesin (P×L×T) | mm | 2400×2400×2600 | |
Majalah perkakas mekanis, konveyor serpihan air belakang, pendingin oli spindel, pistol air, pistol udara, tirai spindel, cincin spindel, pelumasan terpusat, pengolahan udara, pemisah minyak-air, penukar panas
Sistem Mitsubishi/Sinumerik, spindel berongga, konveyor serpihan rantai, pelumasan gemuk, AC kabinet listrik, sumbu ke-4/ke-5, peninggian kolom, pendinginan perkakas internal, perlengkapan, klem
※ Tampilan dan konfigurasi produk dapat ditingkatkan seiring perkembangan teknologi (tidak lebih rendah dari persyaratan teknis saat ini), dan tidak akan ada pemberitahuan terpisah. Pembelian aktual akan tunduk pada perjanjian teknis.
Catatan①: Daya dan torsi 3-sumbu didasarkan pada FANUC; untuk detail sistem Mitsubishi/Sinumerik, silakan konsultasikan dengan manajer pelanggan pemasok.
Catatan②: Meja indeks opsional 0,01°.
Catatan③: Spindel T50 opsional.
Catatan④: Jika stok habis, HIWIN/Rexroth/THK dengan spesifikasi yang sama akan digunakan sebagai pengganti, dan tidak akan ada pemberitahuan terpisah.
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA