| Mục | Đơn vị | MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ di chuyển nhanh | - | 24000/24000/24000 | |
| Tốc độ ăn dao cắt | mm/phút | 1-10000 | |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Lưu ý①] | |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 22.0/22.0/22.0 [Lưu ý①] | |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T/Thông số lỗ ren | - | 5-18-100/M16×20 Ren |
| Kích thước bàn máy | mm | 500×500 | |
| Phân độ bàn máy | ° | 1[Lưu ý②] | |
| Tốc độ bàn máy | vòng/phút | 25 | |
| Đường kính quay bàn máy tối đa | mm | 800 | |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 400 | |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | mm | 800×550×550 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt bàn máy | mm | 0-550 | |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến tâm bàn máy | mm | 120-670 | |
| Trục chính | Công suất trục chính | Kw | 11-15 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 10000(Dây đai)/12000(Truyền động trực tiếp) | |
| Lỗ côn trục chính | - | BT40 [Lưu ý③] | |
| Truyền động | Đường kính/Bước ren vít me | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | PMI Roller 45mm/45mm/45mm [Lưu ý④] | |
| Số lượng ray dẫn hướng/Số lượng con trượt | Chiếc | 2-4/2-6/2-6 | |
| Băng gá dao | Dung lượng dao | Chiếc | 24 |
| Góc siết BT/BBT | ° | 45° | |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ80(Đầy)/Φ150(Dao liền kề trống) | |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/Kg | 300/8 | |
| Thời gian thay dao | s | 1.3 | |
| Cấu hình một phần | Loại bỏ phoi tự động | - | Băng tải xích |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng | |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (Hành trình đầy đủ) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10 giây |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Hành trình đầy đủ) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2 giây | |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất khí | - | Lưu lượng 150L(phút)/Áp suất(6bar) |
| Tổng công suất | Kw | 25 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 7500 | |
| Kích thước tổng thể máy (D×R×C) | mm | 2400×2400×2600 | |
Băng gá dao cơ, băng tải phoi nước phía sau, bộ làm mát dầu trục chính, súng nước, súng khí, rèm trục chính, vòng trục chính, bôi trơn tập trung, xử lý khí, bộ tách dầu-nước, bộ trao đổi nhiệt
Hệ thống Mitsubishi/Sinumerik, trục chính rỗng, băng tải phoi xích, bôi trơn mỡ, điều hòa không khí tủ điện, trục thứ 4/5, nâng cao cột, làm mát dao bên trong, bộ gá, kẹp
※ Hình thức và cấu hình sản phẩm có thể được cải tiến theo sự phát triển công nghệ (không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật hiện tại) và sẽ không có thông báo riêng. Việc mua thực tế sẽ tuân theo thỏa thuận kỹ thuật.
Lưu ý①: Công suất và mô-men xoắn 3 trục dựa trên FANUC; để biết chi tiết về hệ thống Mitsubishi/Sinumerik, vui lòng tham khảo quản lý khách hàng của nhà cung cấp.
Lưu ý②: Bàn xoay phân độ 0.01° tùy chọn.
Lưu ý③: Trục chính T50 tùy chọn.
Lưu ý④: Nếu hết hàng, HIWIN/Rexroth/THK cùng thông số kỹ thuật sẽ được sử dụng thay thế và sẽ không có thông báo riêng.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO