| Barang | Satuan | KETUK-640 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan Cepat | mm/menit | 48000/48000/48000 |
| Memotong Tingkat Pakan | mm/menit | 1-10.000 |
| Nilai Daya 3 Sumbu | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Catatan①] |
| Torsi Nilai 3 Sumbu | Nm | 8.0/12.0/12.0 [Catatan①] |
| Meja kerja | Ukuran T-Slot | 14-3-125 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 700×420 |
| Beban Meja Kerja Maks | kg | 300 |
| Stroke | Pukulan 3 Sumbu | mm |
| Jarak Hidung Spindle ke Meja Kerja | mm | 130-460 |
| Poros | Kekuatan Spindel | Kw |
| Kecepatan Spindel Maks | rpm | 20.000 |
| Spindel Lancip | - | BT30 |
| Penularan | Diameter/Pitch Sekrup | mm |
| Rel Linier Merk/Tipe/Lebar | - | Bola PMI 30mm/Bola PMI 30mm/Roller PMI 30mm [Catatan②] |
| Kuantitas Panduan/Kuantitas Slider | buah | 2-4/2-4/2-4 |
| Majalah Alat | Kapasitas Alat (Saku) | buah |
| Sudut Kancing Tarik BT1/BBT | ° | 45° |
| Diameter Alat Maks | mm | Φ60(Majalah Penuh)/Φ80(Alat Bersebelahan Kosong) |
| Panjang/Berat Alat Maks | mm/kg | 200/2 |
| Waktu Penggantian Alat (Berdekatan/Jauh) | S | 0,35/1,3 |
| Konfigurasi Parsial | Penghapusan Chip Otomatis | Siram Belakang |
| Sistem Pelumasan Otomatis | - | Pelumasan Minyak Tipis |
| Pendinginan Kabinet Listrik | - | Penukar Panas |
| Ketepatan | Akurasi Pemosisian (Gerakan Penuh) | mm |
| Akurasi Pemosisian Ulang (Gerakan Penuh) | mm | 0,005 |
| Yang lain | Aliran/Tekanan Udara | Aliran 150L/(menit)/Tekanan(6Bar) |
| Kekuatan Total | Kw | 20 |
| Berat Mesin | kg | 4000 |
| Dimensi Keseluruhan Alat Berat (P×L×T) | mm | 1900×2100×2200/1900×2320×2200 (dengan tangki air) |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA