| ماده | واحد | TAP-640 |
|---|---|---|
| سیستم | سیستم CNC | FANUC |
| سرعت سریع | mm/min | 48000/48000/48000 |
| کاهش میزان تغذیه | mm/min | 1-10000 |
| قدرت نامی سه محور | kw | 2.5/2.7/2.7 [یادداشت ۱] |
| چرخش نامی سه محور | N.m | 8.0/12.0/12.0 [یادداشت ۱] |
| میز کار | اندازه T-Slot | 3-14-125 |
| اندازه میز کار | mm | 700×420 |
| حداکثر بار میز کار | کیلوگرم | 300 |
| سکته مغزی | ضربه سه محور | mm |
| فاصله بین بینی اسپندل و میز کار | mm | 130-460 |
| اسپیندل | قدرت پیچ | kw |
| حداکثر سرعت اسپندل | rpm | 20000 |
| فندل تراش | - | BT1مصرف مواد |
| انتقال | قطر پیچ/پیچ | mm |
| برند/نوع/عرض خطی | - | توپ PMI 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [یادداشت 2] |
| مقدار راهنما / مقدار اسلایدر | پکیج | 2-4/2-4/2-4 |
| مجله ابزار | ظرفیت ابزار (کیسه) | پکیج |
| BT1مخابرات | ° | 45° |
| حداکثر قطر ابزار | mm | Φ60 ((مجلس کامل) / Φ80 ((آله خالی مجاور) |
| حداکثر طول ابزار/وزن | mm/kg | 200/2 |
| زمان تغییر ابزار (همراه / دور) | s | 0.35/13 |
| ساختار جزئی | از بین بردن تراشه خودکار | فلاش عقب |
| سیستم روان کننده اتوماتیک | - | روغن باریک |
| خنک کننده کابینت برق | - | مبادله گرما |
| دقت | دقت موقعیت (کل ضربه) | mm |
| دقت موقعیت مجدد (کل ضربه) | mm | 0.005 |
| دیگران | جریان هوا/ فشار | جریان 150L/ ((دقیقه) / فشار ((6Bar) |
| کل قدرت | kw | 20 |
| وزن ماشین | کیلوگرم | 4000 |
| ابعاد کلی ماشین (L × W × H) | mm | 1900×2100×2200/1900×2320×2200 (با مخزن آب) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید