| Articolo | Unità | MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | - | FANUC |
| Velocità di attraversamento rapida | - | 24000/24000/24000 | |
| Riduzione della velocità di alimentazione | mm/min | 1-10000 | |
| Potenza nominale su 3 assi | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Nota 1] | |
| Torsione nominale su 3 assi | N.m. | 22.0/22.0/22.0 [Nota 1] | |
| Tavolo di lavoro | Dimensione della fessura in T/specificità del foro a filo | - | 5-18-100/M16×20 filo |
| Dimensione del tavolo di lavoro | mm | 500×500 | |
| Indicizzazione della tabella di lavoro | - Sì. | 1[Nota 2] | |
| Velocità del tavolo di lavoro | r/min | 25 | |
| Diametro di rotazione massimo della tavola di lavoro | mm | 800 | |
| Carico massimo del tavolo da lavoro | Kg | 400 | |
| Ictus | Frattura a tre assi | mm | 800×550×550 |
| Distanza dal centro dello spinello alla superficie del tavolo da lavoro | mm | 0-550 | |
| Distanza dal naso dello spinello al centro del tavolo da lavoro | mm | 120-670 | |
| Fusoliera | Potenza dello spinello | Kw | 11-15 |
| Velocità massima dello spinello | rpm | 10000 (cintura)/12000 (guida diretta) | |
| Fuoco di spindle conico | - | BT1commercio | |
| Trasmissione | Diametro/pico della vite | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marca/tipo/larghezza del binario lineare | - | PMI Roller 45mm/45mm/45mm [Nota 4] | |
| Qty della rotaia guida/Qty dello slider | Pc | 2-4/2-6/2-6 | |
| Rivista degli strumenti | Capacità degli attrezzi | Pc | 24 |
| BT/BBT Angolo di stretta | - Sì. | 45° | |
| Diametro massimo dello strumento | mm | Φ80 (pieno) /Φ150 (vuoto) Strumento adiacente | |
| Lunghezza massima dello strumento/peso | mm/kg | 300/8 | |
| Tempo di cambio strumento | s | 1.3 | |
| Configurazione parziale | Rimozione automatica del chip | - | Convogliere a catena |
| Sistema di lubrificazione automatico | - | Lubrificazione con olio sottile | |
| Rifrigerazione dell'armadio | - | Scambiatore di calore | |
| Accuratezza | Accuratezza di posizionamento (colpo completo) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10sec |
| Accuratezza di posizionamento ripetuta (colpo completo) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2sec | |
| Altri | Flusso d'aria/pressione | - | Flusso 150L ((min) /pressione ((6bar) |
| Potenza totale | Kw | 25 | |
| Peso della macchina | Kg | 7500 | |
| Dimensione complessiva della macchina (L×W×H) | mm | 2400 × 2400 × 2600 | |
Maggiornale di utensili meccanici, trasportatore posteriore di frantumi d'acqua, raffreddatore di olio a fusione, pistola d'acqua, pistola d'aria, tenda a fusione, anello a fusione, lubrificazione centralizzata, trattamento dell'aria, separatore olio-acqua, scambiatore di calore
Sistema Mitsubishi/Sinumerik, mandrino cavo, trasportatore a fette a catena, lubrificazione del grasso, climatizzazione elettrica dell'armadio, 4°/5° asse, sollevamento delle colonne, raffreddamento interno degli utensili, apparecchiature, pinze
※ L'aspetto e la configurazione del prodotto sono soggetti a miglioramenti con lo sviluppo tecnologico (non inferiori agli attuali requisiti tecnici) e non verrà data alcuna notifica separata.L'acquisto effettivo è soggetto all'accordo tecnico.
Nota1: la potenza e la coppia a 3 assi sono basate su FANUC; per ulteriori informazioni sui sistemi Mitsubishi/Sinumerik, consultare il responsabile clienti del fornitore.
Nota2: Tavola di indicizzazione opzionale a 0,01°.
Nota3: mandrino opzionale T50.
Nota4: Se non sono in stock, HIWIN/Rexroth/THK della stessa specifica saranno utilizzati come sostituti e non verrà data alcuna notifica separata.
Contattaci in qualsiasi momento