| Punto de trabajo | Unidad | El MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| El sistema | Sistema CNC | - | FANUC |
| Velocidad de travesía rápida | - | 24000/24000/24000 | |
| Reducción de la velocidad de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: | 1-10000 | |
| Potencia nominal en tres ejes | Cuadrado | 3.0/3.0/3.0 [Nota 1] | |
| Torque nominal en los tres ejes | N.m. | 22.0/22.0/22.0 [Nota 1] | |
| Mesa de trabajo | Tamaño de ranura en T/especificación del agujero roscado | - | Los demás elementos de la fijación |
| Tamaño de la mesa de trabajo | En el caso de los | 500 × 500 | |
| Indexación de la tabla de trabajo | ¿ Qué pasa? | 1[Nota 2] | |
| Velocidad de la mesa de trabajo | r/min | 25 | |
| Diámetro máximo de rotación de la mesa de trabajo | En el caso de los | 800 | |
| Carga máxima de la mesa de trabajo | En kilos | 400 | |
| Infarto cerebral | Trazo en tres ejes | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | En el caso de los | 0-550 | |
| Distancia desde la nariz del husillo hasta el centro de la mesa de trabajo | En el caso de los | 120 a 670 años | |
| El eje | Potencia del husillo | Cuadrado | El 11 al 15 |
| Velocidad máxima del eje | rpm | 10000 (cinturón)/12000 (conducción directa) | |
| Agujero de la broca | - | BT2 [Nota 3] | |
| Transmisión | Diámetro de tornillo/pico | En el caso de los | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
| Marca/tipo/ancho del carril lineal | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Cuadro de las características de los vehículos | Pc. | 2 a 4/2 a 6 a 2/6 | |
| Revista de herramientas | Capacidad de las herramientas | Pc. | 24 |
| En el caso de las máquinas de ensayo, el punto de ensayo debe ser el punto de ensayo de la máquina. | ¿ Qué pasa? | 45° | |
| Diámetro máximo de la herramienta | En el caso de los | Para los instrumentos de ensayo de la clase A, el valor de la prueba de ensayo de la clase B será el valor de la prueba de ensayo de la clase B. | |
| Duración máxima de la herramienta/peso | En el caso de los vehículos de motor | 300/8 | |
| Tiempo de cambio de herramienta | el | 1.3 | |
| Configuración parcial | Eliminación automática del chip | - | Transporte en cadena |
| Sistema de lubricación automática | - | Lubricación con aceite fino | |
| Refrigeración del gabinete | - | Intercambiador de calor | |
| Precisión | Precisión de posicionamiento (carga completa) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10seg |
| Precisión de posicionamiento de repetición (golpe completo) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2seg | |
| Las demás | Flujo de aire/presión | - | El caudal de 150L ((min) /presión ((6bar) |
| Potencia total | Cuadrado | 25 | |
| Peso de la máquina | En kilos | 7500 | |
| Tamaño general de la máquina (L × W × H) | En el caso de los | 2400 × 2400 × 2600 | |
Recarga de herramientas mecánicas, transportador trasero de astillas de agua, refrigerador de aceite de husillo, pistola de agua, pistola de aire, cortina de husillo, anillo de husillo, lubricación centralizada, tratamiento de aire, separador de aceite y agua, intercambiador de calor
Sistema Mitsubishi/Sinumerik, huso hueco, transportador de astillas de cadena, lubricación de grasa, aire acondicionado de gabinete eléctrico, eje 4/5, elevación de columna, refrigeración interna de herramientas, accesorios, abrazaderas
※ La apariencia y la configuración del producto están sujetas a mejoras con el desarrollo tecnológico (no inferior a los requisitos técnicos actuales), y no se dará ninguna notificación por separado.La compra real estará sujeta al acuerdo técnico.
Nota 1: La potencia y el par de 3 ejes se basan en FANUC; para obtener más detalles sobre los sistemas Mitsubishi/Sinumerik, consulte al responsable de clientes del proveedor.
Nota 2: Tabla de indice de 0,01° opcional.
Nota 3: Eje T50 opcional.
Nota4: Si no se dispone, se utilizarán como sustitutos HIWIN/Rexroth/THK de la misma especificación y no se notificará por separado.
Contacta con nosotros en cualquier momento