TAP1100インテリジェント制御装置は、製造プロセス向けの包括的な監視および制御機能を提供し、複雑な自動化アプリケーション向けの堅牢な制御および監視機能を備えています。
| 項目 | 単位 | TAP-1100 |
|---|---|---|
| システム | CNCシステム | FANUC |
| 早送り速度 | mm/min | 36000/48000/48000 |
| 切削送り速度 | mm/min | 1-10000 |
| 3軸定格出力 | Kw | 2.7/2.7/2.7 [注①] |
| 3軸定格トルク | N.m | 12.0/12.0/12.0 [注①] |
| ワークテーブル | T溝サイズ | 3-14-125 |
| ワークテーブルサイズ | mm | 1200*400 |
| 最大ワークテーブル積載量 | Kg | 400 |
| スピンドルノーズからワークテーブルまでの距離 | mm | 120-420 |
| 最大スピンドル速度 | rpm | 20000 |
| スピンドルテーパ | - | BT30 |
| リニアレールブランド/タイプ/幅 | - | PMIボール45mm/PMIボール30mm/PMIローラー35mm [注②] |
| ガイドウェイ数量/スライダー数量 | 個 | 2-6/4-8/2-4 |
| BT1/BBTプルスタッド角度 | ° | 45° |
| 最大工具径 | mm | φ60(マガジン満載)/φ80(隣接工具なし) |
| 最大工具長/重量 | mm/kg | 200/2 |
| 工具交換時間(隣接/遠隔) | s | 0.35/1.3 |
| 自動給油システム | - | 薄油給油 |
| 電気キャビネット冷却 | - | 熱交換器 |
| 繰り返し位置決め精度(全ストローク) | mm | 0.005 |
| 総出力 | Kw | 25 |
| 機械重量 | Kg | 4500 |
| 機械全体寸法(長さ*幅*高さ) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200(水タンク付き) |
注①:3軸の出力とトルクはFANUCに基づいています。三菱、シンテック、その他のシステムに関する詳細については、担当のアカウントマネージャーにご相談ください。
注②:在庫不足の場合、同等の仕様(HIWIN、Rexroth、THKなど)が代替として使用されます。別途通知はありません。