TAP1100 Intelligent Control Device dat uitgebreide monitoring- en besturingsmogelijkheden biedt voor productieprocessen met robuuste controle- en monitorfuncties voor complexe automatiseringsapplicaties.
| Item | Eenheid | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Systeem | CNC Systeem | FANUC |
| Snelle Snelheid | mm/min | 36000/48000/48000 |
| Snijsnelheid | mm/min | 1-10000 |
| 3-Assige Nominaal Vermogen | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Opmerking①] |
| 3-Assige Nominaal Koppel | N.m | 12.0/12.0/12.0 [Opmerking①] |
| Werktafel | T-sleuf Afmeting | 3-14-125 |
| Werktafel Afmeting | mm | 1200*400 |
| Max Werktafelbelasting | Kg | 400 |
| Afstand Spindelneus tot Werktafel | mm | 120-420 |
| Max Spindelsnelheid | rpm | 20000 |
| Spindel Conus | - | BT30 |
| Lineaire Rail Merk/Type/Breedte | - | PMI Kogel 45mm/PMI Kogel 30mm/PMI Roller 35mm [Opmerking②] |
| Geleiderail Hoeveelheid/Slider Hoeveelheid | Stuks | 2-6/4-8/2-4 |
| BT1/BBT Trekstang Hoek | ° | 45° |
| Max Gereedschapsdiameter | mm | Φ60(Vol Magazine)/Φ80(Leeg Aangrenzend Gereedschap) |
| Max Gereedschapslengte/Gewicht | mm/kg | 200/2 |
| Gereedschapswisseltijd (Aangrenzend/Ver) | s | 0.35/1.3 |
| Automatisch Smeersysteem | - | Dunne Olie Smering |
| Koeling Elektrische Kast | - | Warmtewisselaar |
| Herhaal Positioneringsnauwkeurigheid (Volledige Slag) | mm | 0.005 |
| Totaal Vermogen | Kw | 25 |
| Machine Gewicht | Kg | 4500 |
| Machine Totale Afmetingen (L*B*H) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (met watertank) |
Opmerking ①: Het 3-assige vermogen en koppel zijn gebaseerd op FANUC. Voor gedetailleerde informatie over Mitsubishi, Syntec en andere systemen, raadpleeg de betreffende accountmanager.
Opmerking ②: In geval van voorraadtekort zullen gelijkwaardige specificaties (zoals HIWIN, Rexroth, THK) als vervanging worden gebruikt. Er zal geen aparte melding worden gegeven.
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP