TAP1100 Intelligent Control Device providing comprehensive monitoring and control capabilities for manufacturing processes with robust control and monitoring functions for complex automation applications.
| Artikel | Satuan | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan yang cepat | mm/menit | 36000/48000/48000 |
| Pengurangan Tingkat Umpan | mm/menit | 1-10000 |
| Kekuatan Nominal 3-Axis | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Catatan 1] |
| Torsi Nominal 3-Axis | N.m | 12.0/12.0/12.0 |
| Meja kerja | Ukuran T-Slot | 3-14-125 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 1200*400 |
| Beban Maksimal Meja Kerja | Kilo | 400 |
| Jarak hidung spindle ke meja kerja | mm | 120-420 |
| Kecepatan Spindle Maksimal | rpm | 20000 |
| Spindle Taper | - | BT2Pengelolaan |
| Merek/jenis/lebar rel linier | - | Bola PMI 45mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 35mm [Catatan2] |
| Jumlah panduan/jumlah slider | Pcs | 2-6/4-8/2-4 |
| BT1B1B1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | ° | 45° |
| Diameter alat maksimum | mm | Φ60 (Magazine penuh) / Φ80 (Alat berdekatan kosong) |
| Panjang alat maksimum/berat | mm/kg | 200/2 |
| Waktu Pergantian Alat (Sekitar/Jarak Jauh) | s | 0.35/1.3 |
| Sistem Lubrikasi Otomatis | - | Penggilingan minyak tipis |
| Pendinginan Lemari Listrik | - | Penukar Panas |
| Mengulangi Keakuratan Posisi (Tumpukan Penuh) | mm | 0.005 |
| Total Daya | Kw | 25 |
| Berat mesin | Kilo | 4500 |
| Ukuran keseluruhan mesin (L*W*H) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (dengan tangki air) |
Catatan 1:Kekuatan dan torsi 3 sumbu didasarkan pada FANUC. Untuk informasi rinci tentang Mitsubishi, Syntec dan sistem lainnya, silakan hubungi manajer akun yang sesuai.
Catatan 2:Dalam kasus kekurangan stok, spesifikasi setara (seperti HIWIN, Rexroth, THK) akan digunakan sebagai pengganti.
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA