| Item | Unidade | VMC-1890HL |
|---|---|---|
| Curso de 3 Eixos (X/Y/Z) | mm | 1800/900/800 |
| Distância do Nariz do Fuso à Superfície da Mesa de Trabalho | mm | 150-950 |
| Cone do Fuso | - | BT50 |
| Potência do Motor do Fuso (Nominal-Máx) | Kw | 15-18.5 |
| Torque Nominal do Motor do Fuso | N.m | 143.3 |
| Tipo de Magazine de Ferramentas | - | Tipo Braço |
| Número de Ferramentas | pcs | 24 |
| Diâmetro Máximo da Ferramenta (Magazine Completo / Adjacente Vazio) | mm | 110 / 200 |
| Comprimento Máximo da Ferramenta | mm | 350 |
| Peso Máximo da Ferramenta | Kg | 15 |
| Velocidade Máxima do Fuso | rpm | 6000 |
| Potência do Motor dos Eixos X/Y/Z | Kw | 4.5/4.5/4.5 |
| Torque do Motor dos Eixos X/Y/Z | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
| Dimensões da Mesa de Trabalho | mm | 2000*900 |
| Carga Máxima da Mesa de Trabalho | Kg | 2000 |
| Especificação da Fenda em T | mm | 7-22*125 |
| Velocidade de Avanço Rápido do Eixo X | m/min | 20 |
| Velocidade de Avanço Rápido do Eixo Y | m/min | 20 |
| Velocidade de Avanço Rápido do Eixo Z | m/min | 20 |
| Velocidade de Avanço de Corte | mm/min | 1-10000 |
| Precisão de Posicionamento | mm | ±0.006 |
| Precisão de Reposição de Posicionamento | mm | ±0.004 |
| Sistema CNC | - | Mitsubishi M80 |
| Peso da Máquina | Kg | 17000 |
| Demanda de Energia | KVA | 30 |
| Capacidade do Tanque de Água | L | 200 |
| Requisito de Pressão de Ar | kg/cm² | 6.0 |
| Altura da Máquina | mm | 3300 |
| Dimensão do Piso (Com Transportador de Cavacos em Corrente) | mm | 5200*3500 |
Contacte-nos a qualquer momento