| Parámetro técnico | Especificación |
|---|---|
| Viaje en el eje X/Y/Z | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tamaño de la tabla | Se aplicará el método siguiente: |
| Carga máxima de la mesa | 1 000 kg |
| Velocidad del eje | 12,000 RPM (conducción directa) |
| En el caso de las máquinas de la categoría 84 | NT1cultura y cultura |
| Revista de herramientas | Tipo de brazo de 32 herramientas |
| Precisión de posicionamiento | ± 0,006 mm |
| Repetibilidad | ± 0,004 mm |
| El controlador | El Mitsubishi M80A |
Contacta con nosotros en cualquier momento