| Parâmetro técnico | Especificações |
|---|---|
| Viagem no eixo X/Y/Z | 1500 / 750 / 700 mm |
| Tamanho da tabela | 1600 × 700 mm |
| Max. Carga da mesa | 1000 kg |
| Velocidade do eixo | 12,000 RPM (Direct-Drive) |
| Espinha Taper | BT2 serviços de informação |
| Revista de ferramentas | Tipo de braço de 32 ferramentas |
| Precisão de posicionamento | ± 0,006 mm |
| Repetitividade | ± 0,004 mm |
| Controlador | Mitsubishi M80A |
Contacte-nos a qualquer momento