| Parametro Tecnico | Specifiche |
|---|---|
| Corsa Assi X/Y/Z | 1500 / 750 / 700 mm |
| Dimensioni Tavola | 1600 × 700 mm |
| Carico Massimo Tavola | 1000 kg |
| Velocità Mandrino | 12.000 RPM (Direct-Drive) |
| Attacco Mandrino | BT40 |
| Magazzino Utensili | A Braccio da 32 Posizioni |
| Precisione di Posizionamento | ±0.006 mm |
| Ripetibilità | ±0.004 mm |
| Controller | Mitsubishi M80A |
Contattaci in qualsiasi momento