| Artículo | Unidad | MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | - | FANUC |
| Velocidad de Avance Rápido | - | 24000/24000/24000 | |
| Velocidad de Avance de Corte | mm/min | 1-10000 | |
| Potencia Nominal de 3 Ejes | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Nota①] | |
| Par Nominal de 3 Ejes | N.m | 22.0/22.0/22.0 [Nota①] | |
| Mesa de Trabajo | Tamaño de Ranura en T/Especificación de Agujero Roscado | - | 5-18-100/M16×20 Rosca |
| Tamaño de la Mesa de Trabajo | mm | 500×500 | |
| Indexación de la Mesa de Trabajo | ° | 1[Nota②] | |
| Velocidad de la Mesa de Trabajo | r/min | 25 | |
| Diámetro Máximo de Rotación de la Mesa de Trabajo | mm | 800 | |
| Carga Máxima de la Mesa de Trabajo | Kg | 400 | |
| Carrera | Carrera de 3 Ejes | mm | 800×550×550 |
| Distancia del Centro del Husillo a la Superficie de la Mesa de Trabajo | mm | 0-550 | |
| Distancia de la Nariz del Husillo al Centro de la Mesa de Trabajo | mm | 120-670 | |
| Husillo | Potencia del Husillo | Kw | 11-15 |
| Velocidad Máxima del Husillo | rpm | 10000(Correa)/12000(Accionamiento Directo) | |
| Cono del Husillo | - | BT40 [Nota③] | |
| Transmisión | Diámetro/Paso del Tornillo | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marca/Tipo/Ancho del Carril Lineal | - | PMI Rodillo 45mm/45mm/45mm [Nota④] | |
| Cantidad de Guías/Cantidad de Deslizadores | Pcs | 2-4/2-6/2-6 | |
| Cargador de Herramientas | Capacidad de Herramientas | Pcs | 24 |
| Ángulo de Apriete BT/BBT | ° | 45° | |
| Diámetro Máximo de Herramienta | mm | Φ80(Completo)/Φ150(Herramienta Adyacente Vacía) | |
| Longitud/Peso Máximo de Herramienta | mm/Kg | 300/8 | |
| Tiempo de Cambio de Herramienta | s | 1.3 | |
| Configuración Parcial | Extracción Automática de Virutas | - | Transportador de Cadena |
| Sistema de Lubricación Automática | - | Lubricación de Aceite Delgado | |
| Refrigeración del Gabinete | - | Intercambiador de Calor | |
| Precisión | Precisión de Posicionamiento (Carrera Completa) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10seg |
| Precisión de Reposicionamiento (Carrera Completa) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2seg | |
| Otros | Flujo/Presión de Aire | - | Flujo 150L(min)/Presión(6bar) |
| Potencia Total | Kw | 25 | |
| Peso de la Máquina | Kg | 7500 | |
| Tamaño General de la Máquina (L×A×H) | mm | 2400×2400×2600 | |
Cargador de herramientas mecánico, transportador de virutas de agua trasero, enfriador de aceite del husillo, pistola de agua, pistola de aire, cortina de husillo, anillo de husillo, lubricación centralizada, tratamiento de aire, separador de aceite y agua, intercambiador de calor
Sistema Mitsubishi/Sinumerik, husillo hueco, transportador de virutas de cadena, lubricación con grasa, aire acondicionado para armario eléctrico, eje 4/5, elevación de columna, refrigeración interna de herramientas, accesorios, abrazaderas
※ La apariencia y configuración del producto están sujetas a mejoras con el desarrollo tecnológico (no inferiores a los requisitos técnicos actuales), y no se dará notificación por separado. La compra real estará sujeta al acuerdo técnico.
Nota①: La potencia y el par de 3 ejes se basan en FANUC; para detalles de los sistemas Mitsubishi/Sinumerik, consulte al gerente de clientes del proveedor.
Nota②: Mesa divisoria opcional de 0.01°.
Nota③: Husillo T50 opcional.
Nota④: Si hay falta de existencias, se utilizarán HIWIN/Rexroth/THK de la misma especificación como sustitutos, y no se dará notificación por separado.
Contacta con nosotros en cualquier momento