![]()
MH-800, modern endüstriyel üretimin zorlu taleplerini karşılamak üzere şirket içinde tasarlanmış amiral gemisi yatay işleme merkezimizdir. Uluslararası alanda popüler, ters T şeklinde hareketli kolonlu entegre yatak yapısı ile tasarlanan bu makine, rijitlik, stabilite ve bakım kolaylığı açısından mükemmel bir denge sunar.
Otomotiv imalatı, savunma veya hassas kalıp yapımı alanlarında olun, MH-800 karmaşık kutu şeklindeki parçaların çok çeşitli, küçük ila orta ölçekli parti üretimini eşsiz bir doğrulukla işlemek için üretilmiştir.
| Öğe | Birim | MH-800 |
|---|---|---|
| Sistem | CNC Sistemi | FANUC |
| Hızlı İlerleme Hızı | mm/dak | 24000/24000/24000 |
| Kesme İlerleme Hızı | mm/dak | 1-10000 |
| 3 Eksen Tahrik Gücü | Kw | 3.0/3.0/3.0[Not①] |
| 3 Eksen Tahrik Torku | N.m | 36.0/36.0/36.0[Not①] |
| İş tablası T Yuvası Boyutu/Dişli Delik Özelliği | - | 5-18-100/M16*24 Diş |
| İş tablası Boyutu | mm | 800*800 |
| İş tablası İndeksleme | ° | 1[Not②] |
| İş tablası Hızı | devir/dak | 8.3 |
| Maksimum İş tablası Dönüş Çapı | mm | 1600 |
| Maksimum İş tablası Yükü | Kg | 1500 |
| Strok - 3 Eksen Hareket | mm | 1400*1100*1100 |
| Mil Merkezi ile İş tablası Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | 130-1230 |
| Mil Burnu ile İş tablası Merkezi Arasındaki Mesafe | mm | 200-1300 |
| Mil Gücü | Kw | 15-18.5 |
| Maksimum Mil Hızı | rpm | 6000 |
| Mil Konik Deliği | - | BT50 |
| İletim Vidası Çapı/Adımı | mm | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Lineer Kızak Markası/Tipi/Genişliği | - | PMI Makaralı 55mm/55mm/55mm[Not③] |
| Kızak Adedi/Kaydırıcı Adedi | Adet | 2-4/2-4/2-6 |
| Takım Kapasitesi | Adet | 24 |
| BT/BT8T Sıkma Açısı | ° | 45° |
| Maksimum Takım Çapı | mm | Φ110 (Tam)/Φ210 (Boş Bitişik Takım) |
| Maksimum Takım Uzunluğu/Ağırlığı | mm/Kg | 350/15 |
| Takım Değiştirme Süresi | s | 2.2 |
| Otomatik Talaş Giderme | - | Vidalı Konveyör + Zincirli Konveyör |
| Otomatik Yağlama Sistemi | - | İnce Yağ Yağlaması |
| Kabin Soğutma | - | Isı Değiştirici |
| Konumlandırma Hassasiyeti (Tam Strok) | mm | 0.012/0.012/0.012/12sn |
| Tekrarlanan Konumlandırma Hassasiyeti (Tam Strok) | mm | 0.008/0.008/0.008/6sn |
| Hava Akışı/Basıncı | - | Akış 150(L/dak)/Basınç(6bar) |
| Toplam Güç | Kw | 35 |
| Makine Ağırlığı | Kg | 15000 |
| Makine Genel Boyutları (U*G*Y) | mm | 3800*4600*3600 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin