![]()
MH-800 adalah pusat pemesinan horizontal andalan kami, yang direkayasa secara internal untuk memenuhi tuntutan ketat manufaktur industri modern. Dirancang dengan struktur alas integral kolom bergerak berbentuk T terbalik yang populer secara internasional, mesin ini menawarkan keseimbangan sempurna antara kekakuan, stabilitas, dan kemudahan perawatan.
Baik Anda bergerak di bidang manufaktur otomotif, pertahanan, atau pembuatan cetakan presisi, MH-800 dibuat untuk menangani produksi multi-varietas, batch kecil hingga menengah dari komponen berbentuk kotak yang kompleks dengan akurasi yang tak tertandingi.
| Item | Unit | MH-800 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan Gerak Cepat | mm/menit | 24000/24000/24000 |
| Kecepatan Umpan Pemotongan | mm/menit | 1-10000 |
| Daya Penggerak 3-Sumbu | Kw | 3,0/3,0/3,0[Catatan①] |
| Torsi Penggerak 3-Sumbu | N.m | 36,0/36,0/36,0[Catatan①] |
| Ukuran Slot T Meja Kerja/Spesifikasi Lubang Ulir | - | 5-18-100/M16*24 Ulir |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 800*800 |
| Indeksasi Meja Kerja | derajat | 1[Catatan②] |
| Kecepatan Meja Kerja | rpm | 8,3 |
| Diameter Rotasi Meja Kerja Maks | mm | 1600 |
| Beban Meja Kerja Maks | Kg | 1500 |
| Perjalanan - Perjalanan 3-Sumbu | mm | 1400*1100*1100 |
| Jarak dari Pusat Spindel ke Permukaan Meja Kerja | mm | 130-1230 |
| Jarak dari Hidung Spindel ke Pusat Meja Kerja | mm | 200-1300 |
| Daya Spindel | Kw | 15-18,5 |
| Kecepatan Spindel Maks | rpm | 6000 |
| Lubang Taper Spindel | - | BT50 |
| Diameter/Pitch Sekrup Transmisi | mm | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Merek/Tipe/Lebar Rel Linier | - | PMI Roller 55mm/55mm/55mm[Catatan③] |
| Jumlah Rel Pemandu/Jumlah Slider | Pcs | 2-4/2-4/2-6 |
| Kapasitas Alat | Pcs | 24 |
| Sudut Pengencangan BT/BT8T | derajat | 45° |
| Diameter Alat Maks | mm | Φ110 (Penuh)/Φ210 (Alat Berdekatan Kosong) |
| Panjang/Berat Alat Maks | mm/Kg | 350/15 |
| Waktu Penggantian Alat | s | 2,2 |
| Penghilangan Chip Otomatis | - | Konveyor Sekrup + Konveyor Rantai |
| Sistem Pelumasan Otomatis | - | Pelumasan Minyak Tipis |
| Pendinginan Kabinet | - | Penukar Panas |
| Akurasi Pemosisian (Rentang Penuh) | mm | 0,012/0,012/0,012/12dtk |
| Akurasi Pemosisian Ulang (Rentang Penuh) | mm | 0,008/0,008/0,008/6dtk |
| Aliran Udara/Tekanan | - | Aliran 150(L/menit)/Tekanan(6bar) |
| Daya Total | Kw | 35 |
| Berat Mesin | Kg | 15000 |
| Ukuran Keseluruhan Mesin (P*L*T) | mm | 3800*4600*3600 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA