![]()
MH-800 là trung tâm gia công ngang hàng đầu của chúng tôi, được thiết kế nội bộ để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của sản xuất công nghiệp hiện đại.Được thiết kế với một cấu trúc giường tròn hình T chuyển động đảo ngược phổ biến trên toàn thế giới, máy này cung cấp sự cân bằng hoàn hảo của độ cứng, ổn định, và dễ bảo trì.
Cho dù bạn đang làm trong ngành sản xuất ô tô, quốc phòng, hoặc chế tạo khuôn chính xác, MH-800 được xây dựng để xử lý đa dạng,sản xuất hàng loạt nhỏ đến trung bình của các bộ phận hình hộp phức tạp với độ chính xác không thể sánh kịp.
| Điểm | Đơn vị | MH-800 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ đi qua nhanh | mm/min | 24000/24000/24000 |
| Giảm tỷ lệ thức ăn | mm/min | 1-10000 |
| Năng lượng động cơ 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0[Ghi chú 1] |
| Động lực 3 trục | N.m | 36.0/36.0/36.0[Ghi chú 1] |
| Chi tiết về kích thước khe T trên bàn làm việc / lỗ có sợi | - | 5-18-100/M16*24 sợi |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 800*800 |
| Chỉ mục bảng làm việc | ° | 1[Ghi chú 2] |
| Tốc độ bàn làm việc | r/min | 8.3 |
| Chiều kính xoay của bàn làm việc tối đa | mm | 1600 |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 1500 |
| Động cơ - Di chuyển 3 trục | mm | 1400*1100*1100 |
| Khoảng cách từ trung tâm trục đến bề mặt bàn làm việc | mm | 130-1230 |
| Khoảng cách từ mũi trục đến trung tâm bàn làm việc | mm | 200-1300 |
| Sức mạnh của trục | Kw | 15-18.5 |
| Tốc độ trục tối đa | rpm | 6000 |
| lỗ thắt trục | - | BT50 |
| Chuỗi đường kính của bánh truyền động | mm | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Nhãn hiệu/loại/chiều rộng đường sắt tuyến tính | - | Đường quấn PMI 55mm/55mm/55mm[Ghi chú 3] |
| Đường sắt hướng dẫn Qty/Đường trượt Qty | Chiếc máy tính | 2-4/2-4/2-6 |
| Khả năng công cụ | Chiếc máy tính | 24 |
| BT/BT8T góc khắt | ° | 45° |
| Chiều kính công cụ tối đa | mm | Φ110 (toàn)/Φ210 (công cụ liền kề trống) |
| Chiều dài công cụ tối đa/trọng lượng | mm/Kg | 350/15 |
| Thời gian thay đổi công cụ | s | 2.2 |
| Xóa chip tự động | - | Máy vận chuyển vít + máy vận chuyển chuỗi |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Lôi dầu mỏng |
| Làm mát tủ | - | Máy trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác vị trí (toàn bộ) | mm | 0.012/0.012/0.012/12sec |
| Lặp lại độ chính xác vị trí (toàn bộ nhịp điệu) | mm | 0.008/0.008/0.008/6 giây |
| Dòng không khí / áp suất | - | Dòng chảy 150 ((L/min) / áp suất ((6bar) |
| Tổng công suất | Kw | 35 |
| Trọng lượng máy | Kg | 15000 |
| Kích thước tổng thể của máy (L*W*H) | mm | 3800*4600*3600 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO