| Mục | Đơn vị | TAP-740 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ chạy không tải | mm/phút | 48000/48000/48000 |
| Tốc độ cắt | mm/phút | 1-10000 |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Ghi chú①] |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Ghi chú①] |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T | 3-14-125 |
| Kích thước bàn máy | mm | 800×420 |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 300 |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | 700×400×350 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy | mm | 130-460 |
| Trục chính | Công suất trục chính | 3.7-5.5 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 20000 |
| Côn trục chính | - | BT30 |
| Truyền động | Đường kính/bước vít me | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | PMI Bi 30mm/PMI Bi 30mm/PMI Con lăn 30mm [Ghi chú②] |
| Số lượng ray dẫn hướng/Số lượng con trượt | Chiếc | 2-4/2-4/2-4 |
| Băng gá dao | Dung lượng dao (ngăn) | 21 |
| Góc chốt kéo BT1/BBT | ° | 45° |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ60(Băng gá đầy)/Φ80(Dao liền kề trống) |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 200/2 |
| Thời gian thay dao (Liền kề/Xa) | s | 0.35/1.3 |
| Cấu hình một phần | Loại bỏ phoi tự động | Xả phía sau |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (Toàn hành trình) | 0.008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Toàn hành trình) | mm | 0.005 |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất khí | Lưu lượng 150L/(phút)/Áp suất(6Bar) |
| Tổng công suất | Kw | 20 |
| Trọng lượng máy | Kg | 4000 |
| Kích thước tổng thể máy (D×R×C) | mm | 1900×2100×2200/1900×2320×2200 (có bình nước) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO