Biedt uitgebreide monitoring- en besturingsmogelijkheden voor productieprocessen
| Artikel | Eenheid | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Systeem | CNC-systeem | FANUC |
| Snelle snelheid | mm/min | 36000/48000/48000 |
| Snijsnelheid | mm/min | 1-10000 |
| 3-assig nominaal vermogen | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Opmerking①] |
| 3-assig nominaal koppel | N.m | 12.0/12.0/12.0 [Opmerking①] |
| Werktafel | T-sleuf maat | 3-14-125 |
| Werktafelmaat | mm | 1200*400 |
| Maximale werktafellaad | Kg | 400 |
| Slag | 3-assige slag | mm |
| Afstand spindelneus tot werktafel | mm | 120-420 |
| Spindel | Spindelvermogen | Kw |
| Maximale spiltoerental | rpm | 20000 |
| Spindelconus | - | BT30 |
| Transmissie | Schroefdiameter/spoed | mm |
| Lineaire rail merk/type/breedte | - | PMI Ball 45mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 35mm [Opmerking②] |
| Geleiderail aantal/schuifregelaar aantal | Stuks | 2-6/4-8/2-4 |
| Gereedschapsmagazijn | Gerecapaciteit (vak) | Stuks |
| BT1/BBT trekstanghoek | ° | 45° |
| Maximale gereedschapsdiameter | mm | Φ60(Volledig magazijn)/Φ80(Leeg aangrenzend gereedschap) |
| Maximale gereedschapslengte/gewicht | mm/kg | 200/2 |
| Gereedschapswisseltijd (aangrenzend/ver) | s | 0.35/1.3 |
| Gedeeltelijke configuratie | Automatische spaanafvoer | - |
| Automatisch smeersysteem | - | Dunne oliesmering |
| Koeling elektrische kast | - | Warmtewisselaar |
| Nauwkeurigheid | Positioneringsnauwkeurigheid (volledige slag) | mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid (volledige slag) | mm | 0.005 |
| Overige | Luchtstroom/druk | - |
| Totaal vermogen | Kw | 25 |
| Machinegewicht | Kg | 4500 |
| Machine totale afmetingen (L*B*H) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (met watertank) |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP