De TAP-740 is een hoogwaardig CNC-boor- en tapcentrum ontworpen voor de precisie-eisen van de 3C, automobiel- en ruimtevaartindustrie.000 rpm directe aandrijving en een snelheid van 48 m/min over alle assenDeze machine levert uitzonderlijke prestaties voor het vervaardigen van grote hoeveelheden kleine onderdelen met hoge precisie.
We werken samen met toonaangevende bedrijven om wereldwijde betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud te garanderen:
| Artikel 1 | Eenheid | TAP-740 |
|---|---|---|
| Systemen | CNC-systeem | FANUC |
| Snelle snelheid | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Vermindering van de voertarieven | mm/min | 1-10000 |
| Nominaal vermogen op drie assen | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Nota 1] |
| Nominaal koppel op drie assen | N.m. | 8.0/12.0/12.0 [Nota 1] |
| Werktafel | Grootte van de T-slot | 3-14-125 |
| Grootte van de werktafel | mm | 800*420 |
| Maximale werktafelbelasting | Kilo's | 300 |
| Een beroerte | 3-assige slagkracht | 700*400*350 |
| Afstand van spindel neus naar werktafel | mm | 130 tot en met 460 |
| Spindel | Spindelvermogen | 3.7-5.5 |
| Maximale spindel snelheid | rpm | 20000 |
| Spindelconner | - | BT2vrijwilligerswerk |
| Transmissie | Schroefdiameter/pijl | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
| Lijnspoormerk/type/breedte | - | PMI-bal 30 mm/PMI-bal 30 mm/PMI-roller 30 mm [Nota 2] |
| Gewijze hoeveelheid/schuifhoeveelheid | Pc. | 2-4/2-4/2-4 |
| Gereedschapsblad | Werktuigcapaciteit (zak) | 21 |
| BT1 verwerking van afvalstoffen | ° | 45° |
| Maximale werktuigdiameter | mm | Φ60 (volledig tijdschrift) /Φ80 (leeg aangrenzend gereedschap) |
| Maximale lengte van het gereedschap/gewicht | mm/kg | 200/2 |
| Werktuigwisseltijd (naast elkaar/op afstand) | s | 0.35/1.3 |
| Gedeeltelijke configuratie | Automatische chip verwijdering | Achterwater |
| Automatisch smeersysteem | - | Zwakke olie smeeren |
| Elektrische koelkasten | - | Warmtewisselaar |
| Precisiteit | Positioneringsnauwkeurigheid (volledige slag) | 0.008 |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (volledige slag) | mm | 0.005 |
| Andere | Luchtstroom/druk | Stroom 150L/min/druk ((6Bar) |
| Totaal vermogen | Kw | 20 |
| Gewicht van de machine | Kilo's | 4000 |
| Algemene afmetingen van de machine (L*W*H) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (met waterreservoir) |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP