TAP-740 — это высокопроизводительный сверлильный и нарезной центр с ЧПУ, разработанный с учетом требований точности трехкомпонентной, автомобильной и аэрокосмической промышленности. Обладая сверхвысокоскоростным шпинделем с прямым приводом 20 000 об/мин и скоростью ускоренного перемещения 48 м/мин по всем осям, этот станок обеспечивает исключительную производительность при крупносерийном высокоточном производстве мелких деталей.
Мы сотрудничаем с лидерами отрасли, чтобы обеспечить глобальную надежность и простоту обслуживания:
| Элемент | Единица | ТАП-740 |
|---|---|---|
| Система | Система ЧПУ | ФАНУК |
| Быстрая скорость | мм/мин | 48000/48000/48000 |
| Скорость подачи резки | мм/мин | 1-10000 |
| Номинальная мощность по 3 осям | кВт | 2,5/2,7/2,7 [Примечание ①] |
| Номинальный крутящий момент по 3 осям | Нм | 8.0/12.0/12.0 [Примечание①] |
| Рабочий стол | Размер Т-образного паза | 3-14-125 |
| Размер рабочего стола | мм | 800*420 |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | Кг | 300 |
| Гладить | 3-осевой ход | 700*400*350 |
| Расстояние от носика шпинделя до рабочего стола | мм | 130-460 |
| Шпиндель | Мощность шпинделя | 3,7-5,5 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 20000 |
| Конус шпинделя | - | БТ30 |
| Передача инфекции | Диаметр винта/шаг | 28D16/28D16/32D16 |
| Марка/Тип/Ширина линейного рельса | - | Шарик PMI 30 мм/Шарик PMI 30 мм/Ролик PMI 30 мм [Примечание ②] |
| Количество направляющих/количество слайдеров | шт. | 2-4/2-4/2-4 |
| Инструментальный журнал | Емкость инструмента (карман) | 21 |
| Угол тяги BT1/BBT | ° | 45° |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | Φ60 (полный магазин)/Φ80 (пустой соседний инструмент) |
| Макс. длина/вес инструмента | мм/кг | 200/2 |
| Время смены инструмента (соседний/удаленный) | с | 0,35/1,3 |
| Частичная конфигурация | Автоматическое удаление чипа | Задняя промывка |
| Автоматическая система смазки | - | Тонкая масляная смазка |
| Охлаждение электрического шкафа | - | Теплообменник |
| Точность | Точность позиционирования (полный ход) | 0,008 |
| Повторите точность позиционирования (полный ход) | мм | 0,005 |
| Другие | Расход воздуха/давление | Расход 150 л/(мин)/давление (6 бар) |
| Общая мощность | кВт | 20 |
| Вес машины | Кг | 4000 |
| Габаритные размеры машины (Д*Ш*В) | мм | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (с резервуаром для воды) |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ