TAP-740 adalah kinerja tinggi CNC Pengeboran dan Tapping Center dirancang untuk persyaratan presisi dari 3C, otomotif, dan industri aerospace.000 rpm spindle penggerak langsung dan kecepatan cepat 48 m/menit di semua poros, mesin ini memberikan kinerja yang luar biasa untuk volume tinggi, manufaktur bagian kecil presisi tinggi.
Kami bermitra dengan para pemimpin industri untuk memastikan keandalan global dan pemeliharaan yang mudah:
| Artikel | Satuan | TAP-740 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan yang cepat | mm/menit | 48000/48000/48000 |
| Pengurangan Tingkat Umpan | mm/menit | 1-10000 |
| Kekuatan Nominal 3-Axis | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Catatan 1] |
| Torsi Nominal 3-Axis | N.m | 8.0/12.0/12.0 |
| Meja kerja | Ukuran T-Slot | 3-14-125 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 800*420 |
| Beban Maksimal Meja Kerja | Kilo | 300 |
| Stroke | Stroke 3 sumbu | 700*400*350 |
| Jarak hidung spindle ke meja kerja | mm | 130-460 |
| Spindel | Kekuatan Spindle | 3.7-5.5 |
| Kecepatan Spindle Maksimal | rpm | 20000 |
| Spindle Taper | - | BT2Pengelolaan |
| Transmisi | Diameter sekrup/pitch | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Merek/jenis/lebar rel linier | - | Bola PMI 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [Catatan2] |
| Jumlah panduan/jumlah slider | Pcs | 2-4/2-4/2-4 |
| Majalah Alat | Kapasitas alat (Saku) | 21 |
| BT1B1B1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | ° | 45° |
| Diameter alat maksimum | mm | Φ60 (Magazine penuh) / Φ80 (Alat berdekatan kosong) |
| Panjang alat maksimum/berat | mm/kg | 200/2 |
| Waktu Pergantian Alat (Sekitar/Jarak Jauh) | s | 0.35/1.3 |
| Konfigurasi Parsial | Penghapusan Chip Otomatis | Flush Belakang |
| Sistem Lubrikasi Otomatis | - | Penggilingan minyak tipis |
| Pendinginan Lemari Listrik | - | Penukar Panas |
| Keakuratan | Keakuratan Posisi (Tekan Lengkap) | 0.008 |
| Mengulangi Keakuratan Posisi (Tumpukan Penuh) | mm | 0.005 |
| lainnya | Aliran udara/tekanan | Aliran 150L/ ((min) / Tekanan ((6Bar) |
| Total Daya | Kw | 20 |
| Berat mesin | Kilo | 4000 |
| Ukuran keseluruhan mesin (L*W*H) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (dengan tangki air) |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA