Το TAP-740 είναι ένα κέντρο γεώτρησης και τρυπήματος CNC υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις ακρίβειας των βιομηχανιών 3C, αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροδιαστημικής. Διαθέτοντας άξονα άμεσης μετάδοσης κίνησης εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας 20.000 σ.α.λ. και γρήγορο ρυθμό διέλευσης 48 m/min σε όλους τους άξονες, αυτό το μηχάνημα προσφέρει εξαιρετική απόδοση για την κατασκευή μικρών εξαρτημάτων μεγάλου όγκου, υψηλής ακρίβειας.
Συνεργαζόμαστε με ηγέτες του κλάδου για να διασφαλίσουμε παγκόσμια αξιοπιστία και εύκολη συντήρηση:
| Είδος | Μονάδα | TAP-740 |
|---|---|---|
| Σύστημα | Σύστημα CNC | FANUC |
| Γρήγορη Ταχύτητα | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Περικοπή Ρυθμού Τροφοδοσίας | mm/min | 1-10000 |
| Ονομαστική ισχύς 3 αξόνων | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Σημείωση①] |
| Ονομαστική ροπή 3 αξόνων | Nm | 8.0/12.0/12.0 [Σημείωση①] |
| Τράπεζα εργασίας | Μέγεθος Τ-Slot | 3-14-125 |
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 800*420 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού εργασίας | Kg | 300 |
| Κτύπημα | 3-Axis Stroke | 700*400*350 |
| Απόσταση μύτης ατράκτου μέχρι τραπέζι εργασίας | mm | 130-460 |
| Ατρακτος | Spindle Power | 3,7-5,5 |
| Μέγιστη ταχύτητα άξονα | σ.α.λ | 20000 |
| Κώνος ατράκτου | - | BT30 |
| Μετάδοση | Διάμετρος βίδας/Βήμα | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Επωνυμία/Τύπος/Πλάτος Linear Rail | - | Μπάλα PMI 30mm/Μπάλα PMI 30mm/Ρολό PMI 30mm [Σημείωση②] |
| Guideway Quantity/Slider Quantity | τεμ | 2-4/2-4/2-4 |
| Περιοδικό Εργαλείο | Χωρητικότητα εργαλείου (τσέπη) | 21 |
| Γωνία έλξης BT1/BBT | ° | 45° |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | mm | Φ60(Πλήρης περιοδικός)/Φ80(Άδειασμα διπλανού εργαλείου) |
| Μέγιστο μήκος/βάρος εργαλείου | mm/kg | 200/2 |
| Χρόνος αλλαγής εργαλείου (Δίπλα/Απόμακρη) | μικρό | 0,35/1,3 |
| Μερική διαμόρφωση | Αυτόματη αφαίρεση τσιπ | Πίσω Φλος |
| Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - | Λιπαντικό Λεπτού Λάδιου |
| Ηλεκτρική ψύξη ντουλαπιού | - | Εναλλάκτης θερμότητας |
| Ακρίβεια | Ακρίβεια τοποθέτησης (Πλήρης διαδρομή) | 0,008 |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (πλήρης διαδρομή) | mm | 0,005 |
| Άλλοι | Ροή/Πίεση αέρα | Ροή 150L/(min)/Πίεση (6Bar) |
| Συνολική ισχύς | Kw | 20 |
| Βάρος μηχανής | Kg | 4000 |
| Συνολικές διαστάσεις μηχανήματος (Μ*Π*Υ) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (με δεξαμενή νερού) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ