Le TAP-740 est un centre de perçage et de taraudage CNC hautes performances conçu pour répondre aux exigences de précision des industries 3C, automobile et aérospatiale. Dotée d'une broche à entraînement direct ultra-rapide de 20 000 tr/min et d'une vitesse de déplacement rapide de 48 m/min sur tous les axes, cette machine offre des performances exceptionnelles pour la fabrication de petites pièces en grand volume et de haute précision.
Nous travaillons en partenariat avec des leaders de l'industrie pour garantir une fiabilité mondiale et une maintenance facile :
| Article | Unité | ROBINET-740 |
|---|---|---|
| Système | Système CNC | FANUC |
| Vitesse rapide | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Avance de coupe | mm/min | 1-10000 |
| Puissance nominale sur 3 axes | kW | 2,5/2,7/2,7 [Remarque①] |
| Couple nominal sur 3 axes | Nm | 8,0/12,0/12,0 [Remarque①] |
| Table de travail | Taille de la fente en T | 14/03/125 |
| Taille de la table de travail | mm | 800*420 |
| Charge maximale de la table de travail | Kilogrammes | 300 |
| Accident vasculaire cérébral | Course 3 axes | 700*400*350 |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 130-460 |
| Broche | Puissance de broche | 3,7-5,5 |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 20000 |
| Cône de broche | - | BT30 |
| Transmission | Diamètre/pas de vis | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marque/type/largeur du rail linéaire | - | Bille PMI 30 mm/Billes PMI 30 mm/Rouleau PMI 30 mm [Remarque②] |
| Quantité de guidage/quantité de curseur | Pièces | 2-4/2-4/2-4 |
| Magasin d'outils | Capacité de l'outil (poche) | 21 |
| Angle de goujon de traction BT1/BBT | ° | 45° |
| Diamètre maximum de l'outil | mm | Φ60 (magazine complet)/Φ80 (outil adjacent vide) |
| Longueur/poids maximum de l'outil | mm/kg | 200/2 |
| Temps de changement d'outil (adjacent/distant) | s | 0,35/1,3 |
| Configuration partielle | Suppression automatique des copeaux | Affleurant à l'arrière |
| Système de lubrification automatique | - | Lubrification à l'huile fine |
| Refroidissement des armoires électriques | - | Échangeur de chaleur |
| Précision | Précision de positionnement (course complète) | 0,008 |
| Précision de positionnement répétée (course complète) | mm | 0,005 |
| Autres | Débit/pression d'air | Débit 150L/(min)/Pression (6Bar) |
| Puissance totale | kW | 20 |
| Poids de la machine | Kilogrammes | 4000 |
| Dimensions hors tout de la machine (L*L*H) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (avec réservoir d'eau) |
Contactez-nous à tout moment