Το TAP-740 είναι ένα υψηλής απόδοσης κέντρο τρυπήματος CNC που έχει σχεδιαστεί για τις απαιτήσεις ακρίβειας των βιομηχανιών 3C, αυτοκινήτων και αεροδιαστημικής.000 σφαιρίδιο άμεσης κίνησης ανά λεπτό και ταχύτητα διασταύρωσης 48 m/min σε όλους τους άξονες, αυτό το μηχάνημα προσφέρει εξαιρετική απόδοση για την κατασκευή μικρών εξαρτημάτων υψηλού όγκου και υψηλής ακρίβειας.
Συνεργαζόμαστε με ηγέτες του κλάδου για να εξασφαλίσουμε παγκόσμια αξιοπιστία και εύκολη συντήρηση:
| Άρθρο | Μονάδα | TAP-740 |
|---|---|---|
| Σύστημα. | Σύστημα CNC | FANUC |
| Γρήγορη ταχύτητα | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | mm/min | 1-10000 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος 3 άξων | Κου | 2.5/2.7/2.7 [Σημείωση 1] |
| Δοκιμαστική ροπή 3 άξων | Ε.μ. | 8[Σημείωση 1] |
| Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος τσουλήθρου | 3-14-125 |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 800*420 |
| Μέγιστο φορτίο της επιφάνειας εργασίας | Κίλο | 300 |
| Εγκεφαλικό | Τρία άξονες | 700*400*350 |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως το τραπέζι εργασίας | χμ | 130-460 |
| Στρίψιμο | Δύναμη σπινθήρα | 3.7-5.5 |
| Μέγιστη ταχύτητα σπινθήρα | στροφές | 20000 |
| Στρίψιμο σπινθήρα | - | BT1 χημικό προϊόν |
| Μεταφορά | Διάμετρος βίδα/περίοδος | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Ετικέτα/τύπος/λάθος γραμμικής σιδηροτροχιάς | - | Μπίλια PMI 30 mm/Μπίλια PMI 30 mm/Μπίλια PMI 30 mm [Σημείωση 2] |
| Ποσότητα καθοδήγησης/ποσότητα διακινητή | Ατομικές μονάδες | 2-4/2-4/2-4 |
| Επιστημονικό περιοδικό | Δυνατότητα εργαλείου (τσέπη) | 21 |
| BT1απόδοση | ° | 45° |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | χμ | Φ60 (πλήρο περιοδικό) /Φ80 (άδειο παρακείμενο εργαλείο) |
| Μέγιστο μήκος εργαλείου/βάρος | mm/kg | 200/2 |
| Χρόνος αλλαγής εργαλείου (σύγκριτος/απομακρυσμένος) | σ | 0.35/1.3 |
| Τμηματική διαμόρφωση | Αυτόματη αφαίρεση τσιπ | Πίσω χύσιμο |
| Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - | Λιπαντική με λεπτό λάδι |
| Ηλεκτρική ψύξη ντουλαπιού | - | Ανταλλάκτης θερμότητας |
| Ακριβότητα | Ακριβότητα θέσης (πλήρης κίνηση) | 0.008 |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (πλήρη κίνηση) | χμ | 0.005 |
| Άλλα | Πύλη αέρα/πίεση | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| Συνολική ισχύς | Κου | 20 |
| Βάρος μηχανής | Κίλο | 4000 |
| Συνολικές διαστάσεις μηχανής (L*W*H) | χμ | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (με δεξαμενή νερού) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ