TAP-740 to wysokowydajne centrum wiercenia i gwintowania CNC zaprojektowane z myślą o wymaganiach precyzji w przemyśle 3C, motoryzacyjnym i lotniczym. Wyposażona w ultraszybkie wrzeciono z napędem bezpośrednim o prędkości 20 000 obr./min i szybki posuw wynoszący 48 m/min we wszystkich osiach, maszyna ta zapewnia wyjątkową wydajność w przypadku wysokonakładowej i precyzyjnej produkcji małych części.
Współpracujemy z liderami branży, aby zapewnić globalną niezawodność i łatwą konserwację:
| Przedmiot | Jednostka | TAP-740 |
|---|---|---|
| System | System CNC | FANUC |
| Szybka prędkość | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Szybkość posuwu skrawania | mm/min | 1-10000 |
| Moc znamionowa 3 osi | kW | 2,5/2,7/2,7 [Uwaga①] |
| Moment znamionowy 3-osiowy | Nm | 8,0/12,0/12,0 [Uwaga①] |
| Stół roboczy | Rozmiar rowka T | 3-14-125 |
| Rozmiar stołu roboczego | mm | 800*420 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | Kg | 300 |
| Udar | Skok 3-osiowy | 700*400*330 |
| Odległość końcówki wrzeciona od stołu roboczego | mm | 130-460 |
| Wrzeciono | Moc wrzeciona | 3,7-5,5 |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 20000 |
| Stożek wrzeciona | - | BT30 |
| Przenoszenie | Średnica/skok śruby | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marka/typ/szerokość szyny liniowej | - | Kulka PMI 30 mm/ Kulka PMI 30 mm/ Rolka PMI 30 mm [Uwaga②] |
| Ilość prowadnic/ilość suwaków | szt | 2-4/2-4/2-4 |
| Magazyn narzędzi | Pojemność narzędzia (kieszeń) | 21 |
| Kąt trzpienia ściągającego BT1/BBT | ° | 45° |
| Maksymalna średnica narzędzia | mm | Φ60 (pełny magazynek)/Φ80 (puste narzędzie sąsiadujące) |
| Maksymalna długość/waga narzędzia | mm/kg | 200/2 |
| Czas zmiany narzędzia (sąsiadujący/odległy) | S | 0,35/1,3 |
| Częściowa konfiguracja | Automatyczne usuwanie wiórów | Tylne płukanie |
| Automatyczny system smarowania | - | Smarowanie cienkim olejem |
| Chłodzenie szafy elektrycznej | - | Wymiennik ciepła |
| Dokładność | Dokładność pozycjonowania (pełny skok) | 0,008 |
| Dokładność powtarzania pozycjonowania (pełny skok) | mm | 0,005 |
| Inni | Przepływ/ciśnienie powietrza | Przepływ 150 l/(min)/ciśnienie (6 barów) |
| Całkowita moc | kW | 20 |
| Masa maszyny | Kg | 4000 |
| Ogólne wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (ze zbiornikiem na wodę) |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI