TAP-740 to wysokiej wydajności CNC Drilling and Tapping Center zaprojektowany dla wymagań precyzyjnych przemysłu 3C, motoryzacyjnego i lotniczego.000 obrotów na minutę węzło z napędem bezpośrednim i prędkość szybkiego przechodzenia 48 m/min na wszystkich ośach, ta maszyna zapewnia wyjątkową wydajność w produkcji dużych ilości, precyzyjnych małych części.
Współpracujemy z liderami branży, aby zapewnić globalną niezawodność i łatwą konserwację:
| Pozycja | Jednostka | TAP-740 |
|---|---|---|
| System | System CNC | FANUC |
| Szybka prędkość | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Obniżenie wskaźnika podaży | mm/min | 1-10000 |
| Moc znamionowa w 3 ośach | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Uwaga 1] |
| Oznaczony moment obrotowy w 3-osiowym zakresie | N.m | 8.0/12.0/12.0 |
| Stolik roboczy | Wielkość szczeliny T | 3-14-125 |
| Wielkość stołu roboczego | mm | 800*420 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | Kilogramowo | 300 |
| Udar mózgu | Trójosiowy cios | 700*400*350 |
| Odległość od nosa szpilki do stołu roboczego | mm | 130-460 |
| Węgiel | Moc wrotnika | 3.7-5.5 |
| Maksymalna prędkość wrotnika | obroty / min | 20000 |
| Węgiel spindlowy | - | BT1pozycja |
| Przekaz | Średnica śruby/przeciąg | Środki, które mogą być stosowane w przypadku pojazdów silnikowych |
| Marka/typ/szerokość szyby liniowej | - | Głowica PMI 30 mm/Głowica PMI 30 mm/Głowica PMI 30 mm/Głowica PMI 30 mm [Uwaga 2] |
| Ilość wskazówek/ilość suwaków | KD | 2-4/2-4/2-4 |
| Magazyn narzędziowy | Pojemność narzędzia (kieszonka) | 21 |
| BT1przewodnik | ° | 45° |
| Maksymalna średnica narzędzia | mm | Φ60 (pełny magazyn)/Φ80 (puste przyległe narzędzie) |
| Maksymalna długość narzędzia/waga | mm/kg | 200/2 |
| Czas zmiany narzędzia (przyległy/odległy) | s | 0.35/1.3 |
| Częściowa konfiguracja | Automatyczne usuwanie chipa | Wylotowy płyn |
| Automatyczny system smarowania | - | Smarowanie cienkimi olejami |
| Chłodzenie szaf elektrycznych | - | Wymiennik ciepła |
| Dokładność | Dokładność pozycjonowania (pełny ruch) | 0.008 |
| Dokładność pozycjonowania powtarzania (pełny ruch) | mm | 0.005 |
| Pozostałe | Przepływ powietrza/ciśnienie | Przepływ 150L/min/ciśnienie ((6Bar) |
| Całkowita moc | Kw | 20 |
| Maszyna | Kilogramowo | 4000 |
| Ogólne wymiary maszyny (L*W*H) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (z zbiornikiem wody) |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI